Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA-TREFF Cup 5³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³   2004/2005

Qualifikationsturnier Brühl-Köln

Gruppe E - Runde 2

Gruppe E:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 2:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 33. Glenz, Karl-Heinz (1) - 1. Neiss, Albrecht (1) 1 : 0
2 2. Adomeit, Herbert (1) - 35. Begri, Robert (1) 0 : 1
3 4. Pennings, Josef (1) - 37. Kusmierek, Kasper (1) 0 : 1
4 6. Hipler, Udo (1) - 41. Neumann, Peter (1) ½ : ½
5 36. Backes, Juergen (1) - 7. Röhser, Matthias (1) ½ : ½
6 8. Röhle, Timo (1) - 43. Mohr, Kathrin (1) 1 : 0
7 38. Dr. Heilmann, Bernhard (1) - 9. Esser, Peter (1) 0 : 1
8 42. Schoknecht, Sabine (1) - 11. Schmidt, Gero (1) ½ : ½
9 12. Pfleger, Jochen (1) - 45. Curdts, Benjamin (1) 1 : 0
10 46. Scheunemann, Uwe (1) - 13. Schwarz, Felix (1) 0 : 1
11 14. Meier, Franz (1) - 49. Kyas, Philipp (1) 1 : 0
12 48. Ansari, Jalil (1) - 15. Gelzinnus, Siegfried (1) 0 : 1
13 16. Feßling, Rene (1) - 68. Hochheusel, Andreas (1) 1 : 0
14 53. Kyas, Marcel (1) - 23. Sander, Eckart (1) 1 : 0
15 67. Paulus, Jeffrey (1) - 25. Kleinen, Sandro (1) ½ : ½
16 26. Azimi, Reza (1) - 70. Radovynzky, Jewgeni (1) 0 : 1
17 71. Krieg, Fabian (1) - 27. Künitz, Michael (1) 1 : 0
18 28. Ebert, Andre (1) - 74. Stemmer, Niklas (1) 1 : 0
19 89. Junker, Stefan (1) - 29. Ney, Ralf (1) 1 : 0
20 30. Feßling, Roland (1) - 84. Bonath, Heiko (1) 0 : 1
21 97. Schulz, Maria (1) - 31. Schumacher, Ursula (1) ½ : ½
22 32. Fried, Hans-Joachim (1) - 90. Kaierle, Dieter (1) 1 : 0
23 10. Harders, Werner (½) - 94. Lerch, Reiner (1) 1 : 0
24 69. Vogel, Paul (½) - 5. Heiden, Fred (½) ½ : ½
25 55. Stein, Ingo (½) - 19. Niessen, Wilfried (½) ½ : ½
26 22. Bartholome, Erich (½) - 60. Behr, Ludwig (½) 1 : 0
27 50. Albert, Bernd (½) - 72. Ludwig, Egbert (½) ½ : ½
28 18. Kindermann, Monika (0) - 100. Zajac, Patrick (½) 1 : 0
29 73. Konietzka, Yvonne (0) - 3. Niemitz, Fritz-Dietrich (0) ½ : ½
30 75. Hagedorn, Benjamin (0) - 17. Leymann, Peter (0) 0 : 1
31 20. Aslan, Benjamin (0) - 66. Viciski, Mike (0) 1 : 0
32 77. Drescher, Marius (0) - 21. Laszlob, Ronald (0) 0 : 1
33 24. Putlitz, Martin zu (0) - 76. Schreiber, Gudrun (0) 1 : 0
34 34. Waraczynski, Herbert (0) - 78. Pfleger, Jürgen (0) 1 : 0
35 79. Molsbeck, Moritz (0) - 39. Breitbach, Stephan (0) ½ : ½
36 40. Rößner, Horst (0) - 80. Wilde, Christian (0) 1 : 0
37 44. Bley, Lothar (0) - 81. Köritz, Constantin (0) 1 : 0
38 83. Arns, Danny (0) - 47. Jakob, Mike (0) 0 : 1
39 51. Klees, Robert (0) - 82. Arnautovic, Zlatan (0) 1 : 0
40 85. Büchel, Fred (0) - 52. Holzhey, Beate (0) 0 : 1
41 87. Jokmin, Yannick (0) - 54. Nikolaus, Maik (0) ½ : ½
42 91. Kluss, Michelle (0) - 56. Endres, Oliver (0) 0 : 1
43 57. Kissmer, Werner (0) - 86. Eippert, Nelli (0) 1 : 0
44 93. König, Maximilian (0) - 58. Köritz, Jan-Hendrik (0) 0 : 1
45 59. Nikolaus, Michael (0) - 88. Joos, Waldemar (0) 1 : 0
46 61. Gronde, Benedikt (0) - 92. Knauft, Marcel (0) 0 : 1
47 95. Plewe, Michael (0) - 62. Obeng, Kingsley (0) 0 : 1
48 63. Kolbe, Sven (0) - 96. Przybysz, Wojtek (0) 0 : 1
49 99. Waschlewski, Andreas (0) - 64. Geisen, Bernd (0) 0 : 1
50 65. Einbrodt, Hans-Dieter (0) - 98. Titgemeyer, Sven (0) 1 : 0

© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.