Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA-TREFF Cup 5³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³   2005/2006

Das Finale in Halle/Saale

DWZ-Auswertung

Gruppe B · C · D · E

Gruppe A

Name, Vorname DWZ alt E Pkt. Rd. We Lstg. DWZ neu Diff.
Bente, Björn 2162  -102 30 5 2,392 2177 2164  -103 2+
Blumenstein, Jan 2126  -  86 30 5 2,305 2155 2130  -  87 4+
Chen, Tsung 2208  -  60 30 5 2,667 2334 2227  -  61 19+
Dauth, Benjamin 2326  -  81 30 3 5 3,620 2229 2312  -  82 14−
Dinger, Florian 2199  -  67 28 5 2,264 2386 2229  -  68 30+
Essing, Arnold 2118  -  97 30 5 2,456 2275 2142  -  98 24+
Dr. Gassmann, Volker 2221  -  85 30 5 2,921 2525 2257  -  86 36+
Gramlich, Sebastian 2184  -  55 30 3 5 2,525 2253 2195  -  56 11+
Hirneise, Tobias 2125  -  65 25 5 2,529 2272 2151  -  66 26+
Dr. Hollstein, Frank 2041  -  44 30 5 1,968 1969 2030  -  45 11−
Dr. Kiese, Matthias 2205  -  91 30 3 5 2,830 2230 2209  -  92 4+
Müller, Erich 2148  -  70 30 3 5 2,287 2253 2164  -  71 16+
Meschke, Andreas 2101  -  70 30 2 5 2,074 2090 2099  -  71 2−
Niesel, Matthias 2134  -  91 30 5 2,378 2152 2137  -  92 3+
Prizker, Boris 2208  -  19 30 5 2,993 1988 2174  -  20 34−
Reyer, Ulli 2156  -  99 30 1 5 2,242 1948 2128  -100 28−
Schmücker, Marcus 2114  -  59 30 2 5 2,077 2103 2112  -  60 2−
Steffens, Olaf 2288  -112 30 2 5 3,445 2075 2255  -113 33−
Stellwagen, Robin 2137  -  55 26 3 5 2,022 2281 2162  -  56 25+
Stephan, Axel 2203  -110 30 5 2,923 2142 2193  -111 10−
Vogel, Heike 2112  -169 30 5 2,177 2009 2097  -170 15−
Weiler, Wolfgang 2137  -212 30 ½ 5 2,528 1770 2091  -213 46−
Wobbe, Sven 2117  -  75 30 3 5 2,070 2258 2138  -  76 21+
Wronn, Bernd 2175  -120 30 5 2,307 2048 2157  -121 18−

Gruppe A · C · D · E

Gruppe B

Name, Vorname DWZ alt E Pkt. Rd. We Lstg. DWZ neu Diff.
Breitfeld, Joachim 1984  -  37 30 5 2,585 1822 1959  -  38 25−
Evert, Matthias 2029  -  17 30 3 5 2,489 2104 2041  -  18 12+
Föhl, Frithjof 1830  -  62 26 1 5 1,810 1684 1809  -  63 21−
Fink, Pascal 1923  -  46 19 5 2,584 1749 1887  -  47 36−
Kaiser, Harald 1950  -  71 29 5 2,280 2145 1979  -  72 29+
Kioschies, Johann 1928  -  71 29 3 5 2,301 2033 1944  -  72 16+
Marquardt, Benedikt 1980  -  27 20 5 2,671 2113 2007  -  28 27+
Noack, Thomas 1985  -  83 30 5 2,671 1959 1981  -  84 4−
Pick, Stefan 2013  -140 30 5 2,734 1830 1985  -141 28−
Rafiee, Makan 2032  -  62 22 5 3,241 1918 2010  -  63 22−
Ruprecht, Thomas 2011  -  43 30 5 3,179 1906 1995  -  44 16−
Schmidt, Thomas 1922  -  19 29 5 2,284 1953 1927  -  20 5+
Schulenburg, Fabian 2050  -  56 23 3 5 2,751 2087 2057  -  57 7+
Schumacher, Klaus 1730  -104 24 ½ 5 1,242 1552 1710  -105 20−
Seidel, Michael 1957  -  77 30 2 5 2,451 1886 1947  -  78 10−
Sponheim, Marko 2016  -129 30 5 2,564 2007 2015  -130 1−
Thönnessen, Ralf 2102  -  59 30 4 5 3,195 2241 2120  -  60 18+
Wendling, Hannes 1965  -  90 20 5 2,039 2181 2012  -  91 47+
Wohlrabe, Jörg 1776  -  72 25 2 5 1,671 1829 1785  -  73 9+
Wulf von Moers, Jens 2096  -  61 30 4 5 3,258 2225 2113  -  62 17+

Gruppe A · B · D · E

Gruppe C

Name, Vorname DWZ alt E Pkt. Rd. We Lstg. DWZ neu Diff.
Alperowitz, Simon 1829  -  33 16 5 1,829 1776 1816  -  34 13−
Brouer, Pieter 1937  -  46 29 5 3,051 1858 1924  -  47 13−
Buchholz, Reiner 1989  -  41 30 5 3,472 1993 1990  -  42 1+
Ehrlich, Sven 1788  -  11 25 2 5 1,825 1815 1793  -  12 5+
Farmani Anosheh, Armin 1867  -  33 16 4 5 2,414 2122 1927  -  34 60+
Farmani Anosheh, Yasha 1973  -  35 20 5 3,553 1815 1939  -  36 34−
Gramenz, Jens 1888  -  49 28 5 2,746 1701 1858  -  50 30−
Haag, Patrick 1837  -  45 15 3 5 2,346 1931 1863  -  46 26+
Hauptvogel, Andreas 1861  -  70 27 5 2,466 2018 1887  -  71 26+
Indinger, Franz 1825  -  65 26 5 2,024 2044 1863  -  66 38+
Kinski, Sven 1799  -  48 25 5 1,580 1937 1824  -  49 25+
Klein, Gereon 1850  -  76 27 2 5 2,780 1738 1831  -  77 19−
Kretner, Georg-Ulrich 1793  -  53 25 5 1,920 1878 1808  -  54 15+
Nurovic, Semir 1811  -  33 16 1 5 2,238 1606 1764  -  34 47−
Paul, Johannes 1954  -  28 19 5 3,377 1974 1958  -  29 4+
Schipmann, Torsten 1856  -  30 27 5 2,231 1745 1838  -  31 18−
Schmuck, Markus 1916  -  23 28 5 3,095 1829 1902  -  24 14−
Stock, Achim 1876  -  39 27 5 2,703 1847 1871  -  40 5−
Ulmer, Micha 1895  -  62 17 5 2,534 2040 1930  -  63 35+
Watermann, Bernd 1799  -101 25 5 1,950 1879 1814  -102 15+
Wesnigk, Karl-Heinz 1842  -122 27 0 5 2,351 1186 1783  -123 59−
Wolf, Hans-Josef 1867  -  48 27 5 2,243 1905 1873  -  49 6+
Zakidyshev, Gennadiy 1836  -  34 26 5 2,317 2012 1867  -  35 31+
Ziska, Stephan 1916  -  57 28 5 2,955 1850 1905  -  58 11−

Gruppe A · B · C · E

Gruppe D

Name, Vorname DWZ alt E Pkt. Rd. We Lstg. DWZ neu Diff.
Bachus, Sebastian 1881  -  42 16 5 3,551 2087 1917  -  43 36+
Begri, Robert 1782  -  23 13 5 2,667 1916 1819  -  24 37+
Borchardt, Carlo 1649  -  57 22 3 5 2,486 1726 1664  -  58 15+
Glenz, Karl-Heinz 1591  -218 21 1 5 2,142 1402 1556  -219 35−
Große, Frank 1719  -  58 24 5 2,794 1675 1711  -  59 8−
Grothues - Lay, Kay 1693  -  27 23 5 2,058 1910 1734  -  28 41+
Hödtke, Jörn 1607  -  51 22 5 1,720 1726 1630  -  52 23+
Helm, Jürgen 1699  -  16 23 5 2,519 1534 1670  -  17 29−
Hochheusel, Christian 1655  -  45 23 2 5 2,224 1622 1649  -  46 6−
Jackl, Christian 1740  -  17 24 5 3,052 1659 1725  -  18 15−
Klatt, Christian 1739  -  24 19 ½ 4 1,782   1694  -  25 45−
Kleinen, Sandro 1722  -  26 12 3 5 2,479 1801 1747  -  27 25+
Krämer, Robinson 1705  -  16 11 5 2,219 1905 1769  -  17 64+
Krneta, Slavko 1823  -  68 26 2 5 3,095 1658 1795  -  69 28−
Kuehn, Daniel 1733  -  24 12 5 2,500 1889 1780  -  25 47+
Kusmierek, Kasper 1527  -  43   8 5 1,356 1553 1536  -  44 9+
Kusmierek, Phillip 1900  -  39 18 3 5 3,603 1801 1879  -  40 21−
Kyas, Marcel 1875  -  18 17 1 5 3,707 1448 1777  -  19 98−
Mühlen, Thomas 1701  -  18 18 5 2,272 1895 1744  -  19 43+
Mancic, Ivan 1738  -  10 19 3 5 2,875 1756 1742  -  11 4+
Oehlke, Jan-Philipp 1708  -  12 12 5 2,192 1753 1722  -  13 14+
Rösch, Alfred 1664  -107 23 3 5 2,326 1763 1683  -108 19+
Schmidt, Axel 1627  -  93 22 5 1,879 1718 1645  -  94 18+
Schmidt, Martin 1748  -  46 24 2 4 2,049   1747  -  47 1−
Seichter, Andreas 1709  -  14 24 5 2,401 1570 1684  -  15 25−
Yanes, Adrian 1593  -  39 21 5 2,052 1505 1576  -  40 17−

Gruppe A · B · C · D

Gruppe E

Name, Vorname DWZ alt E Pkt. Rd. We Lstg. DWZ neu Diff.
Ansari, Jalil 1627  -  10 22 5 3,318 1506 1603  -  11 24−
Besch, Fabian 1548  -  17 11 2 5 2,678 1448 1514  -  18 34−
Bley, Lothar 1467  -  12 20 1 5 1,822 1322 1441  -  13 26−
Dr. Daebel, Hasso 1446  -  55 19 5 1,988 1370 1430  -  56 16−
Dietl, Harald 1590  -  11 21 5 2,880 1532 1578  -  12 12−
Eimer, Matthias 1467  -  18   7 5 2,082 1681 1562  -  19 95+
Gisy, Roberto 1581  -  30 11 5 2,674 1556 1572  -  31 9−
Heun, Andreas 1494  -  11 20 ½ 4 1,589   1458  -  12 36−
Kalinka, Rene 1616  -  17 22 5 3,437 1475 1588  -  18 28−
Kinnert, Reinhard 1550  -    8 21 1 3 1,713   1526  -    9 24−
Ludwig, Richard 1456  -  22 19 5 2,112 1360 1436  -  23 20−
Müller, Klaus 1443  -  17 19 5 1,699 1561 1470  -  18 27+
Münch, Tobias 1535  -    8   8 5 2,244 1737 1612  -    9 77+
Mainz, Udo 1793  -    1   5 5 5 4,145 2200 1861  -    2 68+
Paris, Gerhard 1505  -  53 20 3 5 1,970 1663 1538  -  54 33+
Ruider, Thomas 1455  -    8 19 1 2 0,785   1463  -    9 8+
Rupprecht, Jürgen 1428  -  98 19 5 1,783 1383 1419  -  99 9−
Schiffner, Kevin 1566  -  45   9 4 5 2,045 1897 1678  -  46 112+
Schmidt, Detlef 1545  -  38 21 4 5 2,871 1731 1580  -  39 35+
Schoknecht, Sabine 1518  -  58 20 2 5 2,951 1382 1488  -  59 30−
Smolny, Frieder 1738  -  11 14 5 3,884 1519 1680  -  12 58−
Stolz, Petra 1456  -  21 19 ½ 2 0,572   1453  -  22 3−
Taskor, Erkan 1516  -  16 20 5 1,758 1635 1540  -  17 24+

Code: A619-000-AME

Auswerter: Joachim Fleischer 15.05.2006

Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.

© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.