Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2006/2007

Das Finale in Bad Soden

Inoffizielle Elo-Auswertung

Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.

Gruppe B · C

Gruppe A

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Albert, Jörg GER 2197 2212 5 2,40 2212 2191 6,00−
Bär, Sören GER 2129 2176 2 5 2,15 2104 2127 2,25−
Behrendt, Clemens GER 2134 2176 ½ 5 2,20 1810 2101 33,00−
Ciornei, Dragos GER 2187 2178 3 5 2,55 2250 2194 6,75+
Dargel, Manuel GER 2211 2210 5 2,50 2359 2219 7,50+
Dinger, Florian GER 2317 2193 5 3,35 2342 2312 5,25−
Einwiller, Dieter GER 2174 2209 1 5 2,25 1969 2155 18,75−
Dr. Gassmann, Volker GER 2264 2215 5 2,85 2364 2266 2,25+
Haffner, Alexander GER 2187 2218 5 2,30 2069 2167 19,50−
Dr. Kiese, Matthias GER 2254 2189 5 2,95 2189 2240 14,25−
FM Knechtel, Roland GER 2272 2258 4 5 2,60 2498 2293 21,00+
Krüger, Wolfgang GER 2215 2187 2 5 2,70 2115 2204 10,50−
Niesel, Matthias GER 2244 2213 2 5 2,70 2141 2233 10,50−
Paul, Johannes GER 2135 2188 2 5 2,15 2116 2133 2,25−
Prestel, Oliver GER 2180 2206 3 5 2,30 2278 2191 10,50+
Rudolph, Peter GER 2215 2170 5 2,80 2170 2203 12,00−
Schöngart, Ralf GER 2145 2183 2 5 2,25 2111 2141 3,75−
Schellmann, Frank GER 2115 2205 2 5 1,90 2133 2117 1,50+
Schumacher, Gottfried GER 2217 2176 ½ 5 2,80 1810 2175 42,00−
CM Dr. Schunk, Thomas GER 2252 2223 3 5 2,70 2295 2257 4,50+
Stephan, Axel GER 2291 2220 4 5 3,00 2460 2306 15,00+
Stockmann, Michael GER 2181 2221 5 2,20 2221 2178 3,00−
Tonndorf, Matthias GER 2240 2216 3 5 2,65 2288 2245 5,25+
Vinke, Andreas GER 2159 2197 2 5 2,25 2125 2155 3,75−
Weidel, Albrecht GER 2187 2168 3 5 2,65 2240 2192 5,25+
Weiler, Wolfgang GER 2145 2207 5 2,05 2356 2159 14,25+
Wille, Thomas GER 2151 2210 2 5 2,10 2138 2149 1,50−
Windelband, Jens GER 2181 2190 3 5 2,45 2262 2189 8,25+
Wobbe, Sven GER 2220 2196 2 5 2,65 2124 2210 9,75−
Wronn, Bernd GER 2215 2202 5 2,60 2351 2221 6,00+

Gruppe A · C

Gruppe B

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Altmann, Jens GER 2078 2029 3 1,71 2029 2067 10,65−
Beckers, Thomas GER 2058 2065 5 2,45 2065 2051 6,75−
Billing, Christian GER 2118 2049 5 3,00 2198 2118 0,00  
Brinkmann, Markus GER 2028 2094 3 5 2,05 2166 2042 14,25+
Föhl, Frithjof GER 1955 2071 5 1,70 1922 1944 10,50−
Fink, Leander GER 2054 2076 3 4 1,88 2269 2071 16,80+
Giese, Stefan GER 2049 2089 0 5 2,20 1412 2016 33,00−
Hauptvogel, Andreas GER ----- 2079 2 5   2007 -----  
Hettstedt, Joerg GER ----- 2098 4   2111 -----  
Holloway, Timo GER 2064 2069 5 2,45 2069 2057 6,75−
Jahner, Marius-Florin GER 2045 2097 3 5 2,15 2169 2058 12,75+
Kemeny, Matthias GER 2060 2034 2 4 2,16 2034 2058 2,40−
Keuchen, Michael GER 2144 2061 5 3,05 2061 2128 15,75−
Kioschies, Johann GER 2081 2035 5 2,80 2035 2069 12,00−
Klanten, Christoph GER 2049 2058 1 5 2,45 1818 2027 21,75−
Koch, Sören GER 2074 2085 4 5 2,40 2325 2098 24,00+
Martin Fernandez, Rodrigo GER 2072 2058 3 1,56 2058 2064 8,40−
Mittelstädt, Hendrik GER 2048 2074 5 2,30 2074 2043 4,50−
Nies, Peter GER 2088 2098 2 4 1,96 2098 2089 0,60+
Peters, Frank GER 2117 2010 4 2,60 2105 2108 9,00−
Pick, Stefan GER 2083 2035 4 5 2,85 2275 2100 17,25+
Rafiee, Makan GER 2058 2109 2 5 2,15 2037 2056 2,25−
Roggon, Jacob GER 2082 2006 4 2,40 1919 2061 21,00−
Schindler, Christian GER 2013 2092 5 1,95 2092 2014 0,75+
Schober, Ralf GER 2100 2044 2 4 2,32 2044 2095 4,80−
Schumacher, Klaus GER 1889 2078 1 5 1,25 1838 1885 3,75−
Sponheim, Marko GER 2044 2084 5 2,20 2233 2056 12,00+
Studnicka, Mario GER ----- 2081 2 4   2081 -----  
Thelen, Armin GER 2041 2082 3 5 2,20 2154 2053 12,00+
Vasiljev, Jurij LAT 2103 2034 2 3 1,80 2159 2106 3,00+
Wagner, Bernd GER 2099 2051 2 5 2,85 1979 2086 12,75−
Wiege, Andre GER 2081 2015 5 2,95 2015 2067 14,25−
Wiege, Gerald GER 2118 2050 3 5 2,95 2122 2119 0,75+
Wolf, Christian GER 2102 2055 1 4 2,28 1862 2083 19,20−

Gruppe A · B

Gruppe C

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Deckert, Frank GER 2037 1910 2 1,34 2103 2032 5,10−
Fichtl, Andreas GER 1868 2002 ½ 1 0,32 2002 1863 4,80−
Große, Frank GER 1992 1827 1 1 0,72 2504 1996 4,20+
Hödtke, Jörn GER 1820 1876 ½ 1 0,42 1876 1814 6,30−
Hassler, Rolf GER ----- 1866 3   1866 -----  
Dr. Herda, Christoph GER ----- 1874 3 3   1912 -----  
Hopf, Werner GER ----- 1908 1 4   1715 -----  
Hurek, Werner GER ----- 1892 2 3   1905 -----  
Iwanziw, Niklas GER 1827 1997 0 2 0,56 1320 1819 8,40−
Klein, Gereon GER 2002 1850 2 3 2,10 1975 2000 1,50−
Krüger, Bernd GER ----- 1849 ½ 3   1576 -----  
Kretner, Georg-Ulrich GER 1854 2020 ½ 2 0,56 1827 1846 8,40−
Marx, Joschka GER 1865 1908 0 1 0,44 1231 1858 6,60−
Neumann, Martin GER 1908 1865 1 1 0,56 2542 1915 6,60+
Richter, Thomas GER 1876 1820 ½ 1 0,58 1820 1867 8,70−
Strüning, Timo GER 1965 2037 ½ 1 0,40 2037 1959 6,00−
Watermann, Bernd GER ----- 2001 3   2001 -----  

Auswerter: Jürgen Kohlstädt 26.06.2007

×

© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.