Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2006/2007

Qualifikationsturnier Hamburg

Inoffizielle Elo-Auswertung

Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.

Gruppe B · C

Gruppe A

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Atri, Jamshid IRI 2097 2165 5 2,05 2165 2096 0,75−
Bartels, Holger GER 2143 2152 2 4 1,96 2152 2144 0,60+
Becker, Mario GER 2124 2195 5 2,00 2195 2124 0,00  
Brem, Stephan GER 2137 2129 2 5 2,55 2057 2129 8,25−
Dr. Emami, Madjid GER 2099 2178 5 1,95 2178 2100 0,75+
Gröppel, Peter GER 2133 2188 2 5 2,10 2116 2131 1,50−
Haffner, Alexander GER 2164 2169 4 5 2,45 2409 2187 23,25+
Jordan, Jürgen GER 2134 2156 5 2,35 2156 2129 5,25−
Juergens, Bernhard GER 2100 2207 2 5 1,75 2135 2104 3,75+
Krüger, Wolfgang GER 2224 2125 5 3,20 2274 2221 3,00−
Kull, Florian GER 2156 2156 5 2,50 2156 2148 7,50−
Neumann, Michael GER 2190 2111 4 2,44 2024 2168 21,60−
Porth, Hartmut GER 2137 2175 5 2,25 2175 2133 3,75−
Potthammel, Jörg GER 2112 2158 1 5 2,20 1918 2094 18,00−
Reyer, Ulli GER 2202 2125 3 4 2,44 2318 2210 8,40+
Rieling, Thomas GER 2185 2119 5 2,95 2119 2171 14,25−
Schöngart, Ralf GER 2115 2141 5 2,30 2290 2126 10,50+
Schütze, Michael GER 2226 2155 4 2,40 2250 2220 6,00−
Schulz, Helge GER 2147 2180 4 5 2,25 2420 2173 26,25+
Schulz, Jürgen GER 2118 2153 5 2,25 2153 2114 3,75−
Sternberg, Lew GER 2090 2157 0 4 1,64 1480 2065 24,60−
Tochtrop, Matthias GER 2193 2146 2 4 2,28 2146 2189 4,20−
Weidel, Albrecht GER 2205 2131 5 3,00 1982 2175 30,00−
Wiens, Helmut GER 2210 2117 5 3,15 1968 2178 32,25−
Wille, Thomas GER 2115 2181 5 2,05 2330 2129 14,25+
Windt, Lothar GER 2169 2150 2 4 2,12 2150 2167 1,80−
Wobbe, Sven GER 2214 2130 5 3,10 2279 2212 1,50−
Wolter, Jens GER 2106 2133 1 5 2,30 1893 2086 19,50−
Wulf von Moers, Jens GER ----- 2186 3 5   2199 -----  
Zieher, Hartmut GER 2206 2126 3 5 3,05 2198 2205 0,75−

Gruppe A · C

Gruppe B

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Aßmus, Sven GER 2023 2091 0 3 1,23 1414 2005 18,45−
Albers, Andreas GER 2017 2056 ½ 4 1,80 1734 1990 27,00−
Anders, Sönke GER 1997 1966 0 4 2,16 1289 1965 32,40−
Becker, Thomas GER 2046 1940 3 5 3,20 2012 2043 3,00−
Biemann, Helge GER ----- 2021 3 5   2034 -----  
Bley, Manfred GER 1981 2058 1 4 1,56 1865 1973 8,40−
Bohn, Christoph GER 1916 2028 2 5 1,75 1956 1920 3,75+
Brüning, Wolfgang GER 2047 1947 5 3,20 1947 2029 18,00−
Brammertz, Andrea GER 1905 2028 2 5 1,65 1956 1910 5,25+
Brinkmann, Markus GER 2013 2059 4 5 2,20 2299 2040 27,00+
Cobbers, Martin GER 2011 2084 1 2 0,80 2084 2014 3,00+
Dalakian, Haroutioun   1918 2043 3 5 1,65 2115 1938 20,25+
Denker, Stephan GER 1996 1977 2 4 2,12 1977 1994 1,80−
Dr. Dimke, Markus GER 2059 1973 3 5 3,10 2045 2057 1,50−
Dittrich, Gunnar GER 1927 2068 3 5 1,55 2140 1949 21,75+
Duhn, Marc GER 1954 2013 5 2,10 1864 1937 16,50−
Ehrlich, Stefan GER 2006 2078 5 2,00 2227 2021 15,00+
Francis, Patrick GER 2059 1963 2 4 2,52 1963 2051 7,80−
Göldenboog, Jürgen GER 2003 1986 2 4 2,08 1986 2002 1,20−
Hagenlüke, Thomas GER 1927 1983 1 5 2,10 1743 1910 16,50−
Hielscher, Wulf GER 2090 1981 4 2,60 2076 2081 9,00−
Hilker, Björn GER 1944 2049 3 5 1,80 2121 1962 18,00+
Holloway, Timo GER 2041 1983 4 5 2,90 2223 2058 16,50+
Homm, Marc-Michael GER 1987 2071 4 1,52 2166 1994 7,20+
Howe, Dietrich GER 1941 1985 0 5 2,20 1308 1908 33,00−
Jablonowski, Christoph GER 1962 2060 2 5 1,85 1988 1964 2,25+
Jeß, Arne GER 1935 2044 2 4 1,40 2044 1944 9,00+
König, Frank GER 2039 1933 1 3 1,92 1808 2025 13,80−
Kemeny, Matthias GER 2050 1976 4 5 3,00 2216 2065 15,00+
Kessler, Bernd GER 2088 1971 5 3,30 1971 2068 19,50−
Keuchen, Michael GER 2102 1997 3 4 2,56 2190 2109 6,60+
Klein, Raimund GER 2087 2010 2 4 2,44 2010 2080 6,60−
Knaak, Michael GER 1967 1990 5 2,35 1990 1962 5,25−
Knops, Peter GER 2052 1940 3 1,95 1940 2038 14,25−
Kracht, Helmut GER 1999 2004 2 4 1,96 2004 2000 0,60+
Kurth, Michael GER 2081 1987 5 3,15 1987 2064 17,25−
Lösch, Yvonne GER 2020 1938 1 4 2,44 1745 1998 21,60−
Leonardi, Karl Heinz GER 2096 2018 5 3,05 2167 2095 0,75−
Lochmann, Viktor GER 1959 2044 4 1,52 1957 1951 7,80−
Luckhardt, Matthias GER ----- 2008 ½ 3   1735 -----  
Dr. Lutzke, Wim GER 2072 1995 4 5 3,05 2235 2086 14,25+
Ma, Beini GER 2002 2075 4 1,60 1988 1993 9,00−
Martens, Dirk GER 2080 1976 4 2,56 1889 2057 23,40−
Dr. Meyer, Irmin GER 2045 1954 3 1,86 1954 2032 12,90−
Oelmeyer, Gerrit GER ----- 2083 5   1934 -----  
Peters, Frank GER 2082 2035 2 3 1,71 2160 2086 4,35+
Raddatz, Michael GER 2047 1974 2 4 2,40 1974 2041 6,00−
Reuber, Artur GER 2096 1997 ½ 3 1,92 1724 2067 28,80−
Ristic, Sreten GER 1936 2021 2 5 1,90 1949 1938 1,50+
Roggon, Jacob GER 2064 2013 4 5 2,85 2253 2081 17,25+
Rosing, Hermann GER ----- 2061 3 5   2074 -----  
Ruiz-Hampel, Enrique GER 1991 2006 5 2,40 2006 1985 6,00−
Schmidt-Brauns, Rainer   2081 1952 2 3 2,01 2077 2081 0,15−
Dr. Schroeder, Christian GER 2036 1955 2 4 2,44 1955 2029 6,60−
Schuettler, Thomas GER 2037 1944 5 3,15 1944 2020 17,25−
Sebastian, Michael GER 1950 2058 3 5 1,75 2130 1969 18,75+
Stanislowski, Detlef GER ----- 2058 1 4   1865 -----  
Storjohann, Klaus GER 1951 2030 5 1,95 1881 1937 14,25−
Szudra, Heinz-Werner GER 2009 1979 3 1,62 1979 2000 9,30−
Dr. Töpper, Olaf GER ----- 2019 4   1932 -----  
Tochtrop, Lothar GER 2064 1966 3 5 3,15 2038 2062 2,25−
Dr. Toparlak, Afsin GER 2068 2003 1 2 1,18 2003 2065 2,70−
Voigt, Detlev GER ----- 1997 1 4   1804 -----  
Wiechmann, Gerd GER ----- 2025 5   2025 -----  
Wiese, Phil GER 1953 2049 5 1,85 2049 1955 2,25+
Willrodt, Sonja GER 1927 2056 4 5 1,65 2296 1962 35,25+
Wolf, Christian GER 2086 2020 4 5 2,95 2260 2102 15,75+
Woynowski, Manfred GER 2000 1995 ½ 3 1,53 1722 1977 22,95−
Wulff, Jens-Peter GER 1911 2009 2 5 1,85 1937 1913 2,25+
Zimpel, Norbert GER 1999 2070 3 5 2,00 2142 2014 15,00+

Gruppe A · B

Gruppe C

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Biermann, Helge GER ----- 1793 1 3   1668 -----  
Buchsteiner, Albrecht GER ----- 1808 ½ 3   1535 -----  
Hödtke, Jörn GER 1814 1711 0 1 0,64 1034 1804 9,60−
Hermes, Frank GER 1865 1754 1 1 0,65 2431 1870 5,25+
Huhnstock, Rico GER 1819 1874 2 0,84 2067 1821 2,40+
Jürgens, Achim GER ----- 1732 3   1732 -----  
Kaschuba, Jürgen GER 1720 1725 1 1 0,49 2402 1728 7,65+
Lingnau, Diethardt GER 1882 1787 0 2 1,26 1110 1863 18,90−
Lorenz, Jens GER 1810 1725 ½ 1 0,62 1725 1801 9,30−
Ludwig, Jan GER 1754 1861 1 3 1,05 1736 1753 0,75−
Marquardt, Rolf GER 1725 1807 4 1,56 1720 1717 8,40−
Marx, Joschka GER 1836 1754 1 1 0,61 2431 1842 5,85+
Pleus, Ansgar GER ----- 1820 3   1820 -----  
Rösch, Alfred GER ----- 1756 2 3   1769 -----  
Raedisch, Peter GER 1854 1725 0 1 0,67 1048 1844 10,05−
Richter, Thomas GER 1866 1819 ½ 1 0,57 1819 1857 8,55−
Schwerdtfeger, Wolfgang GER 1842 1725 1 1 0,66 2402 1847 5,10+
Dr. Wirries, Frank-Michael GER 1711 1814 1 1 0,36 2491 1721 9,60+

Auswerter: Jürgen Kohlstädt 18.01.2007

×

© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.