Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2007/2008

Qualifikationsturnier Hamburg

Inoffizielle Elo-Auswertung

Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.

Gruppe B · C

Gruppe A

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Bauer, Norbert GER 2118 2162 1 4 1,76 1969 2107 11,40−
Bischoff, Dieter GER 2155 2144 5 2,60 2144 2146 9,00−
Dargel, Manuel GER 2253 2145 5 3,25 2294 2249 3,75−
Frombach, Ralf GER 2209 2149 2 5 2,90 2077 2195 13,50−
Haffner, Alexander GER 2161 2153 3 5 2,55 2225 2168 6,75+
Hartung, Jerry LUX 2170 2150 5 2,65 2299 2175 5,25+
Hawranke, Dietrich GER 2131 2193 5 2,05 2193 2130 0,75−
Holzinger, Eugen GER 2144 2213 2 5 2,00 2141 2144 0,00  
Jordan, Jürgen GER 2160 2183 3 5 2,35 2255 2170 9,75+
Juergens, Bernhard GER 2119 2183 3 5 2,05 2255 2133 14,25+
Keuchen, Michael GER 2136 2124 2 5 2,60 2052 2127 9,00−
Dr. Kiese, Matthias GER 2257 2154 5 3,20 2303 2254 3,00−
Krüger, Wolfgang GER 2195 2173 5 2,65 2173 2185 9,75−
Meyner, Hannes GER 2137 2208 4 1,60 2303 2143 6,00+
Neumann, Michael GER 2144 2190 2 5 2,20 2118 2141 3,00−
Peters, Frank GER 2115 2155 2 5 2,20 2083 2112 3,00−
Peters, Ortwin GER 2106 2153 2 5 2,15 2081 2104 2,25−
Petri, Alexander GER 2165 2158 5 2,55 2158 2157 8,25−
FM Rabeler, Gert GER 2256 2146 3 5 3,25 2218 2252 3,75−
Reyer, Ulli GER 2176 2159 5 2,60 2308 2182 6,00+
Schöngart, Ralf GER 2114 2154 5 2,20 2005 2096 18,00−
Schellmann, Frank GER 2183 2133 5 2,85 1984 2155 27,75−
Schmid, Thomas GER 2219 2149 4 5 3,00 2389 2234 15,00+
Schulz, Jürgen GER 2167 2171 5 2,45 2171 2160 6,75−
Schweizer, Manfred GER 2112 2182 2 5 2,00 2110 2112 0,00  
Stull, Norbert LUX 2184 2135 5 2,85 2135 2171 12,75−
Wagner, Ralph GER 2149 2210 5 2,10 2359 2163 13,50+
Wennmann, Thorsten GER 2107 2142 5 2,25 1993 2088 18,75−
CM Werbeck, Torsten GER 2156 2122 0 2 1,10 1445 2139 16,50−
Wobbe, Sven GER 2179 2155 2 5 2,65 2083 2169 9,75−
Wulf von Moers, Jens GER 2147 2179 5 2,30 2179 2142 4,50−

Gruppe A · C

Gruppe B

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Aßmus, Sven GER 1948 1973 ½ 5 2,35 1607 1913 35,25−
Böhme, Andy GER ----- 2030 3 4   2055 -----  
Bendfeldt, Tim GER 2031 1991 4 5 2,80 2231 2049 18,00+
Birtz, Claude LUX 1934 2009 ½ 4 1,60 1687 1910 24,00−
Blumenberg, Walter GER 2026 2015 2 5 2,60 1943 2017 9,00−
Bohn, Christoph GER 1933 1992 1 5 2,10 1752 1916 16,50−
Brammertz, Andrea GER 1915 1963 2 5 2,15 1891 1913 2,25−
Brinkmann, Markus GER 2024 2015 3 3 1,53 2692 2046 22,05+
Busse, Nadine GER 1928 1985 5 2,10 1836 1911 16,50−
Carl, Jan-Frederik GER 2008 2027 5 2,35 2176 2018 9,75+
Dr. Dimke, Markus GER 2049 1952 5 3,15 1952 2032 17,25−
Dittrich, Gunnar GER 1963 2042 3 5 1,95 2114 1979 15,75+
Duhn, Marc GER 1945 2013 5 2,05 2013 1944 0,75−
Dumjahn, Carsten GER 2084 1959 3 5 3,35 2031 2079 5,25−
Ehrlich, Sven GER 1952 1983 2 5 2,30 1911 1947 4,50−
Dr. Emami, Madjid GER 2061 1969 2 4 2,52 1969 2053 7,80−
Fehrmann, Gregor GER 1991 2048 2 4 1,68 2048 1996 4,80+
Göldenboog, Jürgen GER 1941 2052 3 5 1,75 2124 1960 18,75+
Georgi, Johannes GER 2034 1987 4 2,28 2082 2030 4,20−
Gröppel, Peter GER 2084 1951 1 2 1,36 1951 2079 5,40−
Hütte, Stefan GER 2056 1983 3 4 2,40 2176 2065 9,00+
Hagenlüke, Thomas GER 1916 2034 3 5 1,70 2106 1936 19,50+
Hartogh, Theo GER ----- 1998 ½ 4   1676 -----  
Hauptvogel, Andreas GER 2024 1923 1 4 2,56 1730 2001 23,40−
Herberg, Martin GER ----- 2015 2 5   1943 -----  
Hermes, Frank GER 1932 1980 1 4 1,72 1787 1921 10,80−
Hielscher, Ursula GER 1906 2002 5 1,85 2002 1908 2,25+
Hundt, Fabian GER 1927 2033 5 1,80 1884 1915 12,00−
Jablonowski, Christoph GER 1956 2024 5 2,05 2024 1955 0,75−
Künzel, Andre GER 2046 1954 5 3,15 1954 2029 17,25−
Kemény, Matthias GER 2057 1988 5 3,00 1988 2042 15,00−
Knaak, Michael GER 1959 2046 1 3 1,14 1921 1957 2,10−
Kuehn, Daniel GER 1924 2034 5 1,75 2034 1928 3,75+
Kunisch, Wulf-Werner GER ----- 2017 2 4   2017 -----  
Kurth, Michael GER 2075 1952 2 5 3,35 1880 2055 20,25−
Kurzweil, Thomas GER 1954 2032 2 5 1,95 1960 1955 0,75+
Lochmann, Viktor GER 1894 2004 5 1,75 1855 1883 11,25−
Ludwig, Jan GER 1877 2059 4 1,04 2395 1906 29,40+
Mühlhan, Klaus GER 2008 2000 4 2,04 1913 1992 15,60−
Magnussen, Helge GER 2001 2059 2 3 1,26 2184 2012 11,10+
Martens, Dirk GER 2053 1986 3 5 2,95 2058 2054 0,75+
Martin, Peter GER 2042 1965 2 4 2,44 1965 2035 6,60−
Marx, Joschka GER 1912 1958 2 5 2,20 1886 1909 3,00−
Metzger, Eberhard GER 2005 2052 2 5 2,15 1980 2003 2,25−
Dr. Ploog, Martin GER ----- 2023 4   2061 -----  
Raasch, Peter GER 1945 2052 1 4 1,40 1859 1939 6,00−
Ruiz-Hampel, Enrique GER 1997 2025 2 4 1,84 2025 1999 2,40+
Sakowski, Christian GER 1969 1960 2 5 2,55 1888 1961 8,25−
Schönegg, Rolf GER 1960 1995 1 4 1,80 1802 1948 12,00−
Schönegg, Thomas GER 2060 1988 4 5 3,00 2228 2075 15,00+
Schütte, Ulrich GER 1948 2053 2 5 1,80 1981 1951 3,00+
Schausten, Peter GER 2010 1956 2 4 2,32 1956 2005 4,80−
Schlierf, Andre GER 2056 1927 5 3,35 1778 2021 35,25−
Schmidt-Brauns, Rainer GER 2059 1981 2 3 1,83 2106 2062 2,55+
Schoenwolff, Kai GER 2061 1967 4 5 3,15 2207 2074 12,75+
Schreiner, Till GER 2047 1933 2 1,32 2126 2042 4,80−
Schuettler, Thomas GER 2021 1999 5 2,65 2148 2026 5,25+
Schulz, Gert GER 2100 2004 4 2,52 2099 2092 7,80−
Sebastian, Michael GER 1983 2037 3 5 2,10 2109 1997 13,50+
Dr. Selk, Michael GER ----- 2021 3   2021 -----  
Stanislowski, Detlev GER ----- 1997 2 3   2010 -----  
Steinmetz, Andreas GER 2045 1937 3 5 3,25 2009 2041 3,75−
Sternberg, Lew GER 2087 2010 4 4 2,44 2687 2110 23,40+
Szudra, Heinz-Werner GER 1985 2001 4 1,92 1914 1971 13,80−
Dr. Warsitz, Hubert GER 2069 1953 5 3,30 1953 2049 19,50−
Wegemund, Hubert GER ----- 1985 2 5   1913 -----  
Wiechmann, Gerd GER 2038 2000 5 2,75 2149 2042 3,75+
Wiechmann, Michael GER 2026 2007 3 4 2,12 2200 2039 13,20+
Zerfass, Otfried GER 2072 2000 4 2,40 1913 2051 21,00−
Zimpel, Norbert GER 1985 1935 0 2 1,14 1258 1968 17,10−

Gruppe A · B

Gruppe C

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Brueckner, Gerhard GER ----- 1764 3   1764 -----  
Bui, Mitchell GER ----- 1796 0 3   1119 -----  
Chmielewski, Axel GER ----- 1854 2 3   1867 -----  
Deckert, Frank GER 1768 1708 ½ 1 0,58 1708 1759 8,70−
Dräger, Klaus GER 1871 1818 ½ 1 0,57 1818 1862 8,55−
Drewes, Burkhard GER ----- 1820 5   1820 -----  
Enneking, Hermann GER ----- 1881 1 3   1756 -----  
Franzenburg, Maria GER 1816 1736 1 1 0,61 2413 1822 5,85+
Gebur, Thomas GER ----- 1818 3   1843 -----  
Georgi, David GER 1679 1812 ½ 3 0,96 1539 1665 14,40−
Hödtke, Jörn GER 1796 1837 3 1,32 1837 1791 4,80−
Huhnstock, Rico GER 1856 1738 1 1 0,66 2415 1861 5,10+
Künstler, Siegfried GER 1803 1812 3 1,47 1812 1796 7,05−
Klausch, Uwe GER 1708 1795 1 2 0,76 1795 1712 3,60+
Kreyssig, Markus GER 1803 1815 ½ 2 0,96 1622 1789 14,40−
Kreyssig, Robert GER 1769 1824 3 1,26 1824 1765 3,90−
Lampert, Jonas SUI 1743 1801 2 3 1,26 1926 1754 11,10+
Müller, Thea-Lina GER 1818 1871 ½ 1 0,43 1871 1812 6,45−
Maeder, Torsten GER 1733 1831 2 0,74 2024 1737 3,90+
Marquardt, Rolf GER 1738 1839 1 2 0,72 1839 1742 4,20+
Nacke, Lars GER 1854 1748 ½ 1 0,64 1748 1844 9,60−
Raedisch, Peter GER 1813 1873 1 2 0,84 1873 1815 2,40+
Recklies, Volker GER ----- 1803 2 5   1731 -----  
Richter, Thomas GER 1858 1756 1 2 1,28 1756 1854 4,20−
Schönegg, Alexander GER 1821 1723 ½ 2 1,26 1530 1802 18,90−
Schmidt, Axel GER 1748 1789 ½ 4 1,76 1467 1722 26,40−
Schreiber, Thomas GER 1897 1785 3 4 2,60 1978 1903 6,00+
Schwerdtfeger, Wolfgang GER 1859 1783 2 3 1,80 1908 1862 3,00+
Stolzenwald, Karl-Heinz GER 1886 1813 0 1 0,60 1136 1877 9,00−
Taubhorn, Andreas GER ----- 1810 2 4   1810 -----  
Thomzik, Dirk GER ----- 1868 4   1881 -----  
Walther, Madlen GER 1889 1679 ½ 1 0,77 1679 1877 11,55−
Dr. Wirries, Frank-Michael GER 1736 1820 1 3 1,14 1695 1734 2,10−
Wulff, Jens-Peter GER 1865 1769 3 1,89 2042 1867 1,65+

Auswerter: Jürgen Kohlstädt 10.01.2008

×

© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.