Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2010/2011

Qualifikationsturnier Bad Soden

Gruppe B - Teilnehmerliste

Gruppe B:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Teilnehmerliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F

TNr Teilnehmer DWZ Titel Elo Verein/Ort
1. Bender, Dirk 1961   2100 SG Turm Idstein
2. Nussbaum, Stefan 2093   2098 SC 1926 Bendorf
3. Ritz, Olaf 2046   2090 TSG Oberschöneweide e.V.
4. Behnel, Gerald 1957   2086 SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda
5. Emde, Rainer 1956   2084 Remscheid
6. Rodemann, Edmund 1917   2084 Velberter Schachgesellschaft 192
7. Orwatsch, Gerhard 1992   2079 SK 1858 Gießen
8. Koch, Markus 2050   2072 SC Brett vor'm Kopp Ffm
9. Dr. Küchle, Wolfgang 2017   2066 SC Sillenbuch
10. Drzasga, Michael 2003   2046 Schachgemeinschaft Höntrop 1947
11. Steinmetz, Andreas 1877   2045 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd
12. Marten, Gero 1898   2043 SG Turm Idstein
13. Kunow, Frank 1872   2040 SG Eintracht Neubrandenburg
14. Feicht, Arno 2036   2039 Sfr. Wieseck
15. Kuhn, Jürgen 1985   2038 SC 1926 Bendorf
16. Holzem, Christopher 1975   2037 Turnerschaft Bergisch-Gladbach 1
17. Schwarz, Eduard 1914   2036 SG Turm Idstein
18. Will, Dominik 2025   2023 SC Bad Nauheim
19. Biegel, Thomas 1874   2024 SC Steinbach
20. Fehrmann, Gregor 1944   2021 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd
21. Hauptvogel, Andreas 1900   2019 Schachvereinigung Übach-Palenber
22. Will, Patrick 2014   1962 SC Bad Nauheim
23. Becker, Marco 1940   2007 Schachverein Horst-Emscher 31
24. Kemmler, Michael 1863   2007 Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
25. Schwarz, Hans 1842   2007 SV Rochade Magdeburg 96
26. Elkmann, Janek 1939   1993 Sfr.Erbach
27. Veenstra, Sander 1980     SC Bad Soden
28. Fußnecker, Manfred 1826   1979 SC Matt im Park Ffm
29. Mohnke, Martin 1938   1979 Schachfreunde Essen-Werden 1924/
30. Winand, Edgar 1765   1976 SC KT Oberursel
31. Sebastian, Michael 1922   1973 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd
32. Köstler, Peter 1820   1969 SV 1920 Kelsterbach
33. Bauch, Frank 1803   1960 SC Königsspr. Gladenbach
34. Guth, Wolf-Dietrich 1853   1960 SC Ortenberg/Nidda 1977
35. Große-Hering, Peter 1840   1958 Schachverein Horst-Emscher 31
36. Meier-Hoffmann, Daniel 1907   1955 Polizei SC Hannover
37. Czikuß, Hans-Joachim 1844   1951 Sfr. Frankfurt 1921
38. Iwanziw, Niklas 1878   1950 Sfr. Neuberg
39. Makilla, Tobias 1850   1949 Sfr.1932 Kelkheim
40. Fröhlich-Dill, Astrid 1849   1947 SV 1920 Hofheim
41. Gutacker, Stephan 1831   1947 Sfr.1932 Kelkheim
42. Klein, Gereon 1830   1947 Schachklub Kerpen 64 e.V.
43. Stock, Jürgen 1857   1944 SC Eschborn 1974
44. Wesnigk, Karl-Heinz 1893   1941 Freier Sportverein von 1898 Dort
45. Wegemund, Hubert 1808   1940 Pinneberger SC 1932 eV
46. Titgemeyer, Thomas 1810   1936 Aachener Schachverein 1856 e.V.
47. Fankhaenel, Torsten 1834   1932 SK 1950 Vellmar
48. Ostermeier, Thorsten 1811   1928 Sfr. Frankfurt 1921
49. Hillgärtner, Walter 1755   1921 SC Bad Nauheim
×

© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.