Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2010/2011

Qualifikationsturnier Brühl-Köln

Gruppe A - Teilnehmerliste

Gruppe A:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Teilnehmerliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F

TNr Teilnehmer DWZ Titel Elo Verein/Ort
1. Christensen, Niels 2249   2294 Schachclub Bonn Beuel
2. Prizker, Boris 2220   2265 SK Schweich
3. Dr. Kiese, Matthias 2145   2264 SGEM Waldshut-Tiengen
4. Stockmann, Michael 2171   2248 Sfr. Schöneck
5. Dargel, Manuel 2137 FM 2233 Schachverein Königsspringer Hamm
6. Hund, Barbara 2169 WGM 222 SK Freiburg Zähringen 1887 e.V.
7. Stephan, Axel 2159   2226 SC Diogenes eV
8. Wimmer, Jürgen 2217     Schachverein Bayer Dormagen 47
9. Niesel, Matthias 2117   2209 Köln
10. Dr. Vogel, Christian 2127   2196 SV Saarbrücken 1970 e.V.
11. Walkewitz, Hubert 2103 CM 2195 SV Grün-Weiß Niemegk
12. Villing, Dieter 2061   2189 SK 1962 Ladenburg
13. Graf, Roland 2082   2185 SC Hoyerswerda
14. Kienitz, Andre 2136   2180 Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V.
15. Ilyaguev, Petr 2153   2172 Schachverein Turm Sankt Augustin
16. Wille, Thomas 2106   2168 Mettmann-Sport e.V.
17. Weiler, Wolfgang 2062   2156 SC Niederkirchen
18. Krause, Thomas 2073   2155 Rheydter Schachverein 1920
19. Kutzner, Joachim 2077   2154 Schachclub Erkrath 1973
20. Bunk, Karsten 2061   2149 SW Nürnberg Süd e.V.
21. Czech, Ludwig 2011   2139 VSG 1880 Offenbach
22. Mays, Stefan 2125   2135 Ford-Schachfreunde Köln e.V.
23. Dr. Ohse, Andreas 2059   2133 Delmenhorster SK V 1931
24. Köhler, Markus 2129   2120 Schachfreunde Gerresheim 86 e.V.
25. von Auer, Ulrich 2062   2126 Sfr. Frankfurt 1921
26. Kaster, Martin 2044   2121 SK Altenkirchen
27. Hund, Gerhard 1940   2119 SK Mering
28. Langer, Christian 2069   2117 Schachverein Ennigerloh-Oelde
29. Petri, Wolfgang 1940   2109 Hellertaler Schachfreunde 1954 e
30. Wokrina, André 1992   2109 Schachgemeinschaft Nettetal 1929
31. Prüske, Wolfgang 2039   2108 Schachclub Hansa Dortmund e.V.
32. Callenberg, Ralf 1971   2107 Schachverein Recklinghausen-Süd
33. Mühlens, Rolf 2018   2107 SG Heidelberg-Kirchheim
34. Heuser, Philip 2018   2106 SG Heidelberg-Kirchheim
35. Andok, Claus Michael 2082   2105 Schachverein Würselen 1926 e.V.
36. Pick, Stefan 2071   2104 Schachklub Kerpen 64 e.V.
37. Hauernherm, Stefan 2040   2103 SC Braunschweig Gliesmarode v. 1
×

© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.