Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2010/2011

Qualifikationsturnier Halle/Saale

Inoffizielle Elo-Auswertung

Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.

Gruppe B · C

Gruppe A

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Bunk, Karsten GER 2149 2178 1 4 1,84 1985 2136 12,60−
Czech, Ludwig GER 2136 2146 5 2,45 2146 2129 6,75−
Graf, Roland GER 2185 2146 4 2,20 2059 2167 18,00−
Köhler, Gerhard GER 2159 2172 5 2,40 2321 2168 9,00+
Liebscher, Helmar GER 2107 2133 5 2,30 2133 2102 4,50−
Paul, Johannes GER 2169 2168 5 2,50 2168 2161 7,50−
Prof. Dr. Prüfer, Friedbert GER 2114 2189 4 1,60 2284 2120 6,00+
CM Schatz, Christian GER 2189 2120 3 5 3,00 2192 2189 0,00  
CM Schellmann, Frank GER 2092 2190 3 5 1,85 2262 2109 17,25+
Schober, Ralf GER 2096 2156 1 4 1,68 1963 2086 10,20−
Schulz, Jürgen GER 2130 2158 ½ 4 1,84 1836 2102 27,60−
FM Schunk, Thomas GER 2260 2137 5 3,35 2286 2255 5,25−
CM Walkewitz, Hubert GER 2211 2136 3 5 3,00 2208 2211 0,00  

Gruppe A · C

Gruppe B

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Baumgarten, Thomas GER 1951 2034 2 5 1,95 1962 1952 0,75+
Breitfeld, Joachim GER 2098 1924 5 3,65 2073 2088 9,75−
Buchholz, Reiner GER 1909 2020 5 1,75 2020 1913 3,75+
Dobierzin, Olaf GER 2069 2026 3 5 2,80 2098 2072 3,00+
Ewald, Patrick GER 1963 2000 4 1,80 2095 1966 3,00+
Franke, Roland GER 2016 1952 5 2,95 2101 2017 0,75+
Franzke, Alexander GER 2005 1963 5 2,80 1963 1993 12,00−
Heise, Jürgen GER 2026 2006 5 2,65 2006 2016 9,75−
Hentzgen, Thomas GER 2073 1964 5 3,25 1964 2054 18,75−
Hirschinger, Thomas GER 2105 2012 5 3,15 2161 2103 2,25−
Hofmann, Annett GER 1997 1994 5 2,50 1994 1989 7,50−
Dr. König, Marco GER 2093 1964 5 3,35 2113 2088 5,25−
Künstler, Siegfried GER 1906 2003 2 5 1,85 1931 1908 2,25+
Kemény, Matthias GER 2030 1939 3 5 3,10 2011 2028 1,50−
Kunth, Tobias GER 2077 2000 5 3,05 2000 2061 15,75−
Mühlhan, Klaus GER 1971 2007 5 2,25 2007 1967 3,75−
Metzger, Eberhard GER 1938 1999 5 2,10 1850 1921 16,50−
Michalek, Martin GER 1940 2039 5 1,80 2039 1943 3,00+
Noack, Thomas GER 2051 2035 5 2,60 2184 2057 6,00+
Nosek, Reinhard GER 1939 1967 ½ 3 1,38 1694 1918 20,70−
Onhor, Bold GER 1939 2018 0 4 1,56 1341 1916 23,40−
Rührmund, Daniel GER 1934 1975 5 2,20 1826 1916 18,00−
Santoro, Pasquale GER 1952 1996 2 5 2,20 1924 1949 3,00−
Schalk, Martin GER 2100 1965 3 5 3,40 2037 2094 6,00−
Schermer, Denis GER 2053 2008 5 2,80 2157 2056 3,00+
Schulz, Marcel GER 1835 2042 5 1,15 2191 1863 27,75+
Sebastian, Michael GER 1968 2056 5 1,90 2056 1970 1,50+
Sonntag, Sven GER 1909 2015 2 4 1,44 2015 1917 8,40+
Sponheim, Marko GER 2046 2032 4 5 2,60 2272 2067 21,00+
Stährfeldt, Philipp GER 1938 2029 5 1,90 1880 1924 13,50−
Stark, Saskia GER 1978 2053 5 2,00 1904 1963 15,00−
Steinmetz, Andreas GER 2042 1950 ½ 4 2,52 1628 2004 37,80−
von Hassel, Ulf GER 2068 2030 5 2,75 2396 2087 18,75+
Wagner, Bernd GER 2068 2010 5 2,90 2159 2070 1,50+
Wesnigk, Karl-Heinz GER 1960 2004 2 5 2,20 1932 1957 3,00−
Winnig, Bernd GER 2024 1931 5 3,15 1782 1992 32,25−
Woynowski, Manfred GER 1958 1985 4 1,84 1898 1945 12,60−
Zerfass, Otfried GER 2000 1936 1 5 2,95 1696 1971 29,25−
Zimpel, Norbert GER 1950 2039 5 1,90 2039 1952 1,50+

Gruppe A · B

Gruppe C

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Aßmus, Sven GER 1854 1765 2 3 1,86 1890 1856 2,10+
Ahlers, Eric GER 1892 1776 2 3 1,98 1901 1892 0,30+
Alten, Silvio GER 1821 1759 4 2,36 1854 1816 5,40−
Böhm, Christian GER ----- 1759 2 3   1772 -----  
Baumert, Andree GER 1903 1737 2 1,44 1930 1896 6,60−
Berger, Nadja GER 1738 1869 4 1,28 1782 1734 4,20−
Bergmann, Marcus GER ----- 1850 4   1863 -----  
Berndt, Ronald GER 1727 1784 1 3 1,26 1659 1723 3,90−
Dölle, Jörg GER ----- 1831 2 3   1844 -----  
Egelriede, Nikolas GER ----- 1859 4   1872 -----  
Garbe, Maximilian GER 1739 1783 ½ 3 1,32 1510 1719 19,80−
Giebel, Christine GER ----- 1784 3   1784 -----  
Hülse, Hagen GER 1704 1806 1 3 1,08 1681 1703 1,20−
Heinze, Steffen GER 1784 1887 2 4 1,44 1887 1792 8,40+
Hoffmann, Dustin GER 1751 1841 3 1,14 1841 1749 2,10−
Hommann, Horst GER 1897 1738 ½ 3 2,13 1465 1865 31,95−
Jeß, Arne GER 1892 1775 3 3 1,98 2452 1907 15,30+
Junghänel, Dieter GER 1718 1837 0 3 1,02 1160 1703 15,30−
Könze, Peter GER ----- 1753 2   1766 -----  
Kaschuba, Jürgen GER 1736 1879 2 4 1,24 1879 1747 11,40+
Kasubek, Karsten GER ----- 1870 2 3   1883 -----  
Knopf, Felix GER 1718 1848 4 1,28 2184 1744 25,80+
Kreideweiß, Frank GER ----- 1716 2   1729 -----  
Kreyssig, Markus GER 1736 1839 2 5 1,80 1767 1739 3,00+
Laue, Thomas GER 1886 1744 4 2,76 1839 1875 11,40−
Lorente, Manuel GER ----- 1882 4   1795 -----  
Mächler, Frank GER 1833 1794 4 2,20 1889 1830 3,00−
Mühlen, Thomas GER 1811 1718 1 1 0,63 2395 1817 5,55+
Müller, André GER 1874 1741 ½ 1 0,68 1741 1864 10,20−
Müller, Dieter GER 1715 1833 ½ 4 1,36 1511 1695 20,40−
Müller, Mario GER ----- 1826 4 5   1864 -----  
Dr. Möllmann, Hans-Joachim GER ----- 1852 2 4   1852 -----  
Meyer, Jens-Uwe GER 1900 1748 2 4 2,80 1748 1888 12,00−
Oberling, Mario GER 1767 1830 4 1,64 2166 1787 20,40+
Phillipp, Jan GER ----- 1831 4   1844 -----  
Pohl, Theresa GER 1853 1779 1 3 1,80 1654 1841 12,00−
Richter, Thomas GER 1836 1743 4 2,52 1838 1828 7,80−
Schmidt, Axel GER 1805 1774 3 1,62 1774 1796 9,30−
Schnapke, Ralf GER ----- 1854 3   1854 -----  
Schoknecht, Sabine GER 1730 1810 1 4 1,56 1617 1722 8,40−
Schomann, Michael GER 1741 1886 3 0,93 1886 1742 1,05+
Schreiber, Peter GER 1888 1770 3 3 1,98 2447 1903 15,30+
Schunke, Oliver GER ----- 1807 1 4   1614 -----  
Stolzenwald, Karl-Heinz GER 1776 1853 1 4 1,56 1660 1768 8,40−
Suliga, Eckhard GER 1848 1756 2 4 2,52 1756 1840 7,80−
Tonn, Waldemar GER 1870 1738 1 1 0,68 2415 1875 4,80+
Ulrich, Karl-Heinz GER ----- 1787 1 2   1787 -----  
Weigelt, Joachim GER 1869 1755 3 1,98 1755 1854 14,70−
Wiese, Uwe GER 1814 1792 1 4 2,12 1599 1797 16,80−

Auswerter: Egmont Pönisch 21.11.2010

×

© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.