Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2011/2012

Qualifikationsturnier Bad Soden

Inoffizielle Elo-Auswertung

Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.

Gruppe B · C

Gruppe A

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Althoff, Guntram GER 2103 2158 5 2,10 2158 2101 1,50−
Arnhold, Albrecht GER 2183 2180 3 5 2,50 2252 2191 7,50+
FM Dargel, Manuel GER 2208 2155 4 5 2,85 2395 2225 17,25+
Goloborodko, Dmitro GER 2111 2184 3 5 2,00 2256 2126 15,00+
CM Gries, Volker GER 2158 2181 5 2,35 2181 2153 5,25−
Dr. Hagemann, Tim GER 2164 2176 5 2,40 2176 2158 6,00−
WGM Hund, Barbara SUI 2226 2145 2 5 3,05 2073 2210 15,75−
Kienitz, Andre GER 2122 2150 1 4 1,84 1957 2109 12,60−
Prof. Dr. Kiese, Matthias GER 2253 2170 5 3,05 2170 2237 15,75−
Kutzner, Joachim GER 2159 2167 1 4 1,96 1974 2145 14,40−
Mantau, Jan GER 2221 2159 5 2,95 2308 2222 0,75+
Niesel, Matthias GER 2179 2165 3 5 2,60 2237 2185 6,00+
Richter, Gerald BEL 2115 2206 3 5 1,90 2278 2132 16,50+
FM Stockmann, Michael GER 2284 2179 ½ 3 1,92 1906 2255 28,80−
Weiler, Wolfgang GER 2119 2190 2 5 2,00 2118 2119 0,00  
Zweschper, Erich GER 2169 2174 2 5 2,45 2102 2162 6,75−

Gruppe A · C

Gruppe B

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Böhme, Ralf GER 1965 2011 2 5 2,20 1939 1962 3,00−
Bösch, Heinz GER 1903 1984 2 5 1,95 1912 1904 0,75+
Bauch, Frank GER 1972 1991 1 5 2,35 1751 1952 20,25−
Bauer, Norbert GER 2063 1991 3 5 3,00 2063 2063 0,00  
Bender, Dirk GER 2070 1981 3 5 3,10 2053 2068 1,50−
Bennewitz, Ralph GER 1935 2004 2 5 2,00 1932 1935 0,00  
Biegel, Thomas GER 2051 1978 4 2,40 2073 2045 6,00−
Czikuß, Hans-Joachim GER 1910 2019 5 1,75 2385 1944 33,75+
Drzasga, Michael GER 2047 1989 5 2,90 2138 2049 1,50+
Elkmann, Janek GER 2008 2030 4 5 2,35 2270 2033 24,75+
Faqiry, Ramat GER 1982 1975 2 5 2,55 1903 1974 8,25−
Fehr, Jukka FIN 2003 1932 4 2,40 2027 1997 6,00−
Feicht, Arno GER 2021 2036 5 2,40 2185 2030 9,00+
Fröhlich-Dill, Astrid GER 1931 2002 1 5 2,00 1762 1916 15,00−
Franke, Roland GER 2030 1902 2 5 3,35 1830 2010 20,25−
Fußnecker, Manfred GER 1999 2032 5 2,25 2032 1995 3,75−
Göldenboog, Jürgen GER 1968 1984 2 5 2,40 1912 1962 6,00−
Gärtner, Matthias GER 1955 1979 2 5 2,35 1907 1950 5,25−
Große-Hering, Peter GER 1937 2021 2 5 1,90 1949 1939 1,50+
Gutacker, Stephan GER 1963 1974 5 2,40 1825 1942 21,00−
Guth, Wolf-Dietrich GER 1977 2059 5 1,95 2059 1978 0,75+
Hartig, Uwe GER 2029 1967 3 5 2,95 2039 2030 0,75+
Hauptvogel, Andreas GER 2017 1955 3 5 2,95 2027 2018 0,75+
Hecht, Carsten GER 1928 1979 3 5 2,15 2051 1941 12,75+
Dr. Held, Carsten GER 2045 1960 3 4 2,48 2153 2053 7,80+
Henrich, David GER 1774 2015 2 5 1,00 1943 1789 15,00+
Hillgärtner, Walter GER 1961 2042 5 1,95 2042 1962 0,75+
Köstler, Peter GER 1914 2013 2 5 1,80 1941 1917 3,00+
Kemmler, Michael GER 1993 1922 2 4 2,40 1922 1987 6,00−
Kleinen, Sandro GER 1911 2020 3 5 1,75 2092 1930 18,75+
Kurzynsky, Mirko GER 1991 2061 3 5 2,00 2133 2006 15,00+
Lehnert, Michael   2048 1947 1 3 1,92 1822 2034 13,80−
Litfin, Boris GER 1950 1998 2 5 2,15 1926 1948 2,25−
Maier, Armin GER 2066 1959 5 3,25 1959 2047 18,75−
Makilla, Tobias GER 1937 2039 2 5 1,80 1967 1940 3,00+
Meier-Hoffmann, Daniel GER 1973 2045 3 5 2,00 2117 1988 15,00+
Orwatsch, Gerhard GER 2074 1966 5 3,25 1966 2055 18,75−
Ostermeier, Thorsten GER 1936 2024 1 5 1,90 1784 1922 13,50−
Reinert, Stéphane FRA 2061 1945 3 5 3,30 2017 2056 4,50−
Remy, Jochen GER 1988 2005 2 5 2,40 1933 1982 6,00−
Schössler, Thorsten GER 2050 1923 4 2,68 2018 2040 10,20−
Schatz, Hans Ulrich GER 2034 1989 4 2,24 2084 2030 3,60−
Schwarz, Eduard GER 2072 1947 0 4 2,68 1270 2032 40,20−
Sechting, Martin GER 2058 1985 3 5 3,00 2057 2058 0,00  
Sponheim, Marko GER 2067 2005 5 2,95 2371 2083 15,75+
Stiefel, Roland GER 2055 1972 5 3,05 2121 2054 0,75−
Stock, Jürgen GER 1993 2007 5 2,40 2007 1987 6,00−
Stridde, Peter GER 2015 1935 2 5 3,05 1863 1999 15,75−
Titgemeyer, Sven GER 1997 1943 2 4 2,32 1943 1992 4,80−
Titgemeyer, Thomas GER 1919 1992 4 1,60 1905 1910 9,00−
Wallrabenstein, Udo GER 2042 1940 3 5 3,20 2012 2039 3,00−
Weber, Andreas GER 1902 1994 5 1,85 1994 1904 2,25+
Weiß, Oliver GER ----- 2025 3 5   2038 -----  
Wesnigk, Karl-Heinz GER 1952 2013 5 2,10 1864 1935 16,50−
Wiesebach, Wolfgang GER 1930 2044 4 1,36 2139 1940 9,60+
Will, Dominik GER 2063 1980 4 5 3,05 2220 2077 14,25+
Will, Patrick GER 2068 1982 2 5 3,10 1910 2051 16,50−
Winand, Edgar GER 1978 1960 0 4 2,12 1283 1946 31,80−

Gruppe A · B

Gruppe C

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Aßmus, Sven GER 1840 1750 4 2,48 1845 1833 7,20−
Böhnke, Marc GER 1849 1852 3 1,50 2125 1857 7,50+
Beck, Herbert GER ----- 1802 2 5   1730 -----  
Bingert, Tim Niklas GER 1814 1839 3 4 1,88 2032 1831 16,80+
Breitbach, Stephan GER 1764 1867 1 4 1,44 1674 1757 6,60−
Deckert, Frank GER 1860 1779 4 2,44 1874 1853 6,60−
Fichtl, Andreas GER 1813 1776 0 4 2,20 1099 1780 33,00−
Franzenburg, Maria GER 1866 1812 3 4 2,32 2005 1876 10,20+
Fuhr, Michael GER 1820 1752 5 2,95 1901 1821 0,75+
Giesel, Mario GER ----- 1848 4   1861 -----  
Guth, Susanne GER 1725 1816 2 5 1,90 1744 1727 1,50+
Hödtke, Jörn GER 1807 1843 5 2,25 1694 1788 18,75−
Hösl, Stephan GER 1827 1792 4 2,20 1705 1809 18,00−
Hansch, Andreas GER ----- 1772 2 3   1785 -----  
Humburg, Philipp GER 1695 1878 3 0,78 1878 1698 3,30+
Ivkin, Michael GER ----- 1790 ½ 3   1517 -----  
Kürsten, Susanne GER 1766 1795 4 1,84 1890 1768 2,40+
Karwatzki, Hans-Jürgen GER 1724 1800 2 3 1,20 1925 1736 12,00+
Keuneke, Hanno GER 1773 1880 2 4 1,40 1880 1782 9,00+
Klein, Markus GER 1851 1769 1 1 0,61 2446 1857 5,85+
Klein, Reinhard GER 1895 1812 1 3 1,83 1687 1883 12,45−
Krüger, Bernd GER 1819 1778 3 5 2,80 1850 1822 3,00+
Kraus, Werner GER ----- 1818 3 5   1831 -----  
Krischak, Werner GER 1800 1757 0 3 1,68 1080 1775 25,20−
Dr. Launert, Martin GER 1875 1760 1 3 1,98 1635 1860 14,70−
Lukas, Sebastian GER ----- 1850 4   1763 -----  
Mager, Denis GER 1870 1811 3 1,74 2084 1874 3,90+
Mager, Thomas GER 1894 1806 4 2,48 1901 1887 7,20−
Miller, Justin GER 1767 1793 0 3 1,38 1116 1746 20,70−
Pade, Joachim GER 1786 1776 1 5 2,55 1536 1763 23,25−
Pham-Tran, Phuong-Bao GER 1744 1820 2 5 2,00 1748 1744 0,00  
Rönsch, Andreas GER ----- 1834 2 3   1847 -----  
Reichel, Rolf GER 1873 1793 5 3,05 1793 1857 15,75−
Rempe, Moritz GER 1809 1798 2 3 1,56 1923 1816 6,60+
Rolf, Marco GER 1828 1807 0 1 0,53 1130 1820 7,95−
Saßmannshausen, Mark GER 1866 1794 4 2,40 2130 1875 9,00+
Schellen, Sven GER 1769 1799 1 3 1,38 1674 1763 5,70−
Schimmer, Michael GER 1887 1787 3 5 3,20 1859 1884 3,00−
Schoknecht, Sabine GER 1717 1803 2 4 1,52 1803 1724 7,20+
Schreiber, Ralf GER ----- 1830 2 5   1758 -----  
Schumann, Robert GER ----- 1810 5   1810 -----  
Schwab, Wolfgang GER 1770 1831 5 2,10 1831 1768 1,50−
Simmon, Norbert GER 1807 1760 1 3 1,71 1635 1796 10,65−
Stolcz, Bianca GER 1685 1809 5 1,65 1660 1675 9,75−
Vogel, Roven GER 1782 1844 5 2,05 1844 1781 0,75−
Vossen, Daniel GER 1820 1811 4 2,04 2147 1834 14,40+
Welsch, Roland GER 1827 1795 2 2 1,08 2472 1841 13,80+
Yilmaz, Ahmet GER ----- 1825 3 4   1850 -----  

Auswerter: Jürgen Kohlstädt 13.11.2011

×

© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.