Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2013/2014

Qualifikationsturnier Hamburg

Gruppe F - Runde 4

Gruppe F:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F

Suche Spieler:

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Schillig, Sascha (3) - 11 Schöttker, Tim (3) 1 : 0
2 18 Werbe, Hans (3) - 7 Boll, Kai (3) 0 : 1
3 8 Janke, Luisa (3) - 20 Mix, Clemens (3) ½ : ½
4 25 Bergann, Klaus (3) - 9 Ehrig, Stefan (3) ½ : ½
5 45 Schramm, Jan Christoph (2½) - 2 Schneider, Wolfgang (2½) 1 : 0
6 90 Geißler, Karl-Heinz (2½) - 5 Ehrt, Tobias (2½) 1 : 0
7 40 Weirich, Ralf (2) - 3 Knobel, Dagmar (2) 1 : 0
8 4 Röhr, Susanne (2) - 39 Orlick, Samuel (2) 1 : 0
9 10 Tobianski, Frank (2) - 42 Bisterfeld, Florian (2) 1 : 0
10 12 Albert, Bernd (2) - 44 Knöchel, Rainer (2) 1 : 0
11 14 Bender, Jakob (2) - 46 Vetter, Gerhard (2) 1 : 0
12 16 Weichsel, Philip (2) - 47 Wößmann, David (2) 0 : 1
13 49 Möller, Birte (2) - 17 Möller, Rainer (2) 1 : 0
14 53 Krastev, Alexander (2) - 21 Gfrörer, Bjerke (2) 1 : 0
15 22 Hommer, Jeremy (2) - 50 Asadzade, Idris (2) ½ : ½
16 61 Weihrauch, Sebastian (2) - 23 Thorn, Volker (2) 1 : 0
17 26 Ruiz, Kim (2) - 60 Prick, Johannes (2) 0 : 1
18 30 Brzuska, Wolfgang (2) - 73 Ortlepp, Jeremy (2) 1 : 0
19 32 Moser, Lutz (2) - 81 Weihrauch, Jakob (2) ½ : ½
20 70 Pick, Max (1) - 37 Morawe, David (1) 0 : 1
21 77 Röhr, Oliver (2) - 33 Seegert, Ronald (2) 1 : 0
22 87 Springer, Wolfgang-Wilhelm (2) - 15 Bartl, Rainer (1½) 0 : 1
23 36 Schläger, Michael (1½) - 1 Prof. Dr. Kirchner, Holger (1½) 1 : 0
24 28 Zamzow, Karsten (1½) - 64 Leib, Amina (1½) 1 : 0
25 38 Kurzydym, Kevin (1½) - 29 Stange, Laura (1½) ½ : ½
26 57 Foo, Tzun Hong (1½) - 31 Bertram, Marina (1½) 1 : 0
27 34 Gutschenreiter, Donato (1½) - 67 Gauer, Dennis (1½) 1 : 0
28 69 Badzies, Tobias (1½) - 35 Rieckers, Dirk (1½) 0 : 1
29 58 Brenner, Jytte (1) - 13 Meyl, Markus (1) 1 : 0
30 59 Krüger, Dietrich (1) - 19 Röpke, Karl-Peter (1) 1 : 0
31 24 Gremmel, Jonas Simon (1) - 66 Dr. Schild, Klaus (1) 1 : 0
32 68 Gallasch, Jonas (1) - 27 Arnold, Gerald (1) 0 : 1
33 72 Müller, Marvin (1) - 41 Klingbiel, Lukas (1) 0 : 1
34 75 Zupke, Julian (1) - 43 Herbst, Georg (1) 1 : 0
35 48 Apitzsch, Leon Fabian (1) - 82 Schultz, Konstantin (1) ½ : ½
36 51 Mätzkow, Julia Marie (1) - 76 Reyher, Bastian (1) 1 : 0
37 86 Gallasch, Robin (1) - 52 Knappe, Stefan (1) 1 : 0
38 85 Woelk, Tom-Frederic (1) - 54 Baum, Nils Alexander (1) 1 : 0
39 89 Bölke, Roman (1) - 55 Krüger, Antje (1) 1 : 0
40 92 Müller, Nico (1) - 56 Wolff, Beate (1) 0 : 1
41 79 Albrecht, Ina (½) - 96 Willberg, Frank (1) 1 : 0
42 83 Leinemann, Vivien Sophie (½) - 78 Walter, Robert (½) 1 : 0
43 88 Müller, Egon (0) - 71 Kaspschak, Karola (0) 0 : 1
44 74 Reuter, Max (0) - 91 Klett, Andreas (0) 1 : 0
45 93 Petrosyan, Tigran (0) - 80 Türk, Janusch (0) 0 : 1
46 84 Strelnikov, Artur (0) - 94 Schindel, Oskar (0) 1 : 0
47 95 Volkovenko, Nikolay (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.