Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2018/2019

Qualifikationsturnier Magdeburg

Gruppe G - Runde 4

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Gemischte Doppel

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Bertram, Marina (2½) - 13 Milare, George Otieno (3) 0 : 1
2 20 Bangiev, Katharina (2½) - 5 Vassiliou, Leander (2½) 1 : 0
3 8 Rumpold, Jaron (2½) - 19 Hostmann, Henning (2½) 1 : 0
4 12 Rothenberg, Stefan (2½) - 35 Meyer, Johannes Pascal (2½) 1 : 0
5 16 Dr. Windelband, Rolf (2½) - 21 Lange, Sven (2½) 0 : 1
6 18 Rehbein, Vitus (2½) - 17 Schlange, Jonathan (2½) ½ : ½
7 24 Middendorf, Sven-Jonas (2) - 1 Knappe, Stefan (2) 1 : 0
8 4 Schleicher, Winfried (2) - 27 Rabenstein, Magdalena (2) 1 : 0
9 26 Hanisch, Nele (2) - 7 Stolzenwald, Frank (2) 0 : 1
10 28 Rabenstein, Jonathan (2) - 9 Reyher, Bastian (2) 0 : 1
11 10 Vassiliou, Athanasios (2) - 34 Weis, Oskar (2) 1 : 0
12 30 Wolff, Henriette (2) - 11 Pötzsch, Golo (2) 0 : 1
13 14 Elstner, Julian (2) - 41 Frenzel, Claudia (2) 1 : 0
14 32 Bock, Leonas (2) - 15 Khanbekyan, Nare (2) 1 : 0
15 22 Lehmann, Malte (2) - 39 Albrecht, Ina (2) ½ : ½
16 68 Sewerinow, Alexander (2) - 23 Barthel, Jacob (2) 1 : 0
17 36 Göritz, Lucas (2) - 29 Rosenkranz, Richard (1½) 1 : 0
18 42 Kolew, Gerard (1½) - 25 Gieseke, Karl-Heinz (1½) 1 : 0
19 2 Kaspschak, Karola (1) - 31 Humenda, Siegbert (1½) 1 : 0
20 50 Hoffmann, Susanne (1) - 3 Müller, Rosemarie (1) 0 : 1
21 33 Boye, Friedrich (1) - 49 Jagodzinsky, Lukas (1) 1 : 0
22 52 Wicht, Anke (1) - 37 Kemper, Matti (1) 0 : 1
23 38 Heutling, Sarah (1) - 51 Wenzel, Jan Erik (1) 1 : 0
24 55 Schmitt, Hendrik (1) - 43 Hoffmann, Svenja (1) 1 : 0
25 44 Specht, Oliver (1) - 60 Bormann, Luciano (1) 1 : 0
26 65 Graf, Benjamin (1) - 45 Barthel, Sascha (1) 0 : 1
27 46 Rieke, Arvid (1) - 66 Rodelstein, Cameron (1) 1 : 0
28 61 Kort, Marlin (1) - 47 Specht, Emil Leon (1) 0 : 1
29 48 Naumann, Sigrun (1) - 62 Pflug, Anton (1) 0 : 1
30 40 Hörold, Philipp (0) - 58 Steschulat, Anton (0) 1 : 0
31 57 Kurfels, Hagen (0) - 53 Wiese, Ronja (0) - : +
32 59 Balk, Johannes (0) - 54 Ruckes, Lilly (0) 0 : 1
33 64 Siena, Carlo (0) - 56 Frank, Darius (0) 0 : 1
×

© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.