Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2023/2024

Vereinswertung

Turnierinformationen:

Rangliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Teilnehmer:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Pl. Verein Gr. Punkte Wert. 1 Wert. 2
1. Schachgemeinschaft Porz e. V. 17 58 47.75
1. Menzel, Maximilian B 5 14 14
2. Marcziter, Alex C 4.5 15 13.5
1. Gallasch, Jonas A 4 15 11.25
7. Gluma, Christian A 3.5 14 9
22. Gallasch, Robin B 3 14.5 6
26. Burlutskaia, Maria C 3 13.5 5.5
28. Marcziter, Dmitrii A 2.5 9 4.25
55. Fischermann, Simon C 2 14 4
72. Fischermann, Charlotte F 1 10.5 1
2. Schachclub Erkrath 1973 16.5 60 47.5
2. Petzold, Paul G 4.5 18 15.75
3. Kutzner, Joachim C 4.5 14.5 13.5
9. Neumair, Jerome B 4 12 8.5
17. Leiacker, Jonas G 3.5 15.5 9.75
55. Korf, Jonathan G 2.5 13.5 4.75
57. Moors, Christoph B 2 12.5 3
67. Helfer, Bernd D 2 11.5 4.75
74. Gründker, Jona C 1.5 12.5 1.5
85. von Stahl, Mark B 0.5 10 1
113. Melnichuk, Vira G 0 8 0
3. Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. 16.5 58.5 45.5
3. Ardelean, Denis F 4.5 13.5 12.25
3. Werner, Jan B 4 16 12
8. Özgüc, Emin Alper G 4 15 10
5. Anschütz, Wolfgang D 4 14 11.25
11. Yilmaz, Deniz G 4 13 9.5
14. Hafez, Oualid G 4 12.5 9
11. Zhang, Yige F 3.5 15.5 9.5
26. Riebienkov, Mark G 3.5 12 6.75
16. Dr. Kostowski, Ireneus D 3.5 11.5 7.25
17. Kunzmann, Marco E 3.5 11 7.75
27. Estrin, Boris G 3.5 10 6.5
32. Rudnizki, Valentin G 3 14.5 8
33. Heinke, Marian G 3 14.5 7
24. Wiedenbruch, Paul B 3 13 6.5
25. Jahn, Thomas B 3 13 5.5
40. Wiedenbruch, Silke G 3 12.5 5
27. Mekus, Manuela E 3 12 5.5
47. Michelson, Nathan G 3 11.5 4.5
48. Dr. Diepenbrock, Wolfram G 3 11 5
49. Kurakin, Martin G 3 10.5 5
43. Buchholz, Ralph D 2.5 12 5
60. Giganov, Zakhar G 2.5 12 3.5
46. Kogan, Dina Rachel E 2 16 5.5
66. Satheesh, Dharshini G 2 14 3.5
67. Satheesh, Yazhini G 2 14 2
49. Ardelean, Vladimir F 2 13.5 5
74. Takada, Kazuko G 2 12.5 2.5
33. Klaska, Philipp Leon A 2 12 4.5
77. Özdemir, Anna Valentina G 2 12 2.5
68. Bießner, Eberhard D 2 11.5 3
40. Berndt, Axel A 2 11.5 2.5
69. Liu, Xiao-You C 2 10.5 2.5
72. Alugili, Yosef E 1 11.5 2.5
97. Shakhimardanova, Nigina G 1 11.5 2
74. Gottschalk, Timon F 1 10 0.5
102. Gissel, Friederike G 1 10 0.5
108. Yilmaz, Ilyas G 1 9 1.5
4. Schachgesellschaft Solingen e. V 16.5 54.5 42.25
1. Meijers, Jaroslav G 5 14.5 14.5
3. Michalczak, Thomas A 4 13.5 10.5
8. Meijers, Janis D 4 13 9.5
15. Shivkumar, Siddharth C 3.5 13.5 7.75
16. Shivkumar, Shreyas E 3.5 13.5 7.5
20. Scheidtmann, Kian C 3 15 7.25
25. Gülcan, Batuhan Ege D 3 13 6.75
32. Atar, Efecan D 3 12.5 5.5
77. Fichtner, Ewald B 1 12 2.25
90. Pernizki, Max D 1 11 1.25
5. Schachverein Wersten 1964 e. V. 16 57 43.25
2. Reinschmidt, Bastin E 4.5 15 13.75
3. Hagemeister, Philipp B 4 16 12
12. Yalcin, Gizem G 4 13 9
16. Spickermann, Sven C 3.5 13 8.5
21. Mauelshagen, Malte D 3 14.5 6
25. Ploch, Matthias E 3 12.5 6.5
43. Atkins, David C 2.5 12 4
64. Kirsten, Lino E 2 9.5 1.5
6. Schachklub Turm Schiefbahn 1931 15 56 39.25
2. Segermann, Nils F 5 12.5 12.5
10. Meller, Gero E 3.5 14.5 9.5
22. Meller, Nils G 3.5 13 8.5
17. Lier, Dieter F 3 16 8.75
22. Kraus, Linus D 3 13 7.5
35. Kautny, Fabian D 3 11.5 4.5
61. El Guettabi, Anas G 2.5 11.5 3.75
62. Wingerath, Felix D 2 13 4.5
69. Geier, Nicolai G 2 13 4.25
52. Kühn, Nicole F 2 12.5 3.5
77. Kraus, Charlotte G 2 12 2.5
62. Ricken, Harald F 1.5 15 3.75
68. Atar, Semih Akif F 1.5 10 2.25
85. Kühn, Viktoria C 1 10 1.5
103. Haar, Jakob G 1 10 0
104. Tok, Tuana G 1 9.5 1
7. Hamburger SK von 1830 eV 14.5 61 40.25
2. Meier, David Geffrey B 4 16.5 12.75
7. Elhart, Marcel E 3.5 16.5 10.75
13. Lüschen, Luca E 3.5 14 8.75
14. Seum, Ferdinand E 3.5 14 8
39. Alegria, Oliver A 2 11.5 3.5
8. Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd 14.5 58.5 37.75
1. Schindler, Kosta E 5 15.5 15.5
12. Kuhle, Heinrich F 3.5 14.5 8.5
19. Schreiber, Benedikt F 3 15 7.25
37. Mende, Alexander G 3 13.5 6.5
34. Mende, Lukas E 2.5 14.5 6.5
65. Weber, Luke G 2 15 4.5
75. Mende, Magnus G 2 12.5 2
62. Adomeit, Herbert E 2 10 2.75
83. Schmitz, Paul D 1.5 10 2.25
9. Schachfreunde Gerresheim 86 e. V 14.5 58 38.5
4. Garg, Mehul F 4 18 13
7. Willand, Oliver C 4 13.5 11
15. Goerigk, Uwe F 3.5 12.5 7.5
35. Ushakov, Ivan G 3 14 7
22. Goldblat, Michael A 2.5 12.5 5.25
27. Bilenko, Yaroslav A 2.5 11 3
57. Dr. Zeisel, Stefan C 2 13.5 4.25
53. Wüst, Thomas F 2 12.5 3
68. van Baalen, Cuno E 1.5 11.5 2
81. Kaiser, Maximilian D 1.5 10.5 2.5
75. Sapkowski, Wieslaw B 1 13 2.75
89. Wehrmann, Thorben D 1 11.5 1.5
10. Schachclub Monheim/Baumberg 1958 14.5 53 33.75
4. Schalow, Tristan G 4.5 13 11.25
9. Sutanto, Jonas F 4 11.5 9
34. Blem, Alexander jun. G 3 14.5 6.5
23. Kraus, Johanna F 3 14 7
36. Kiencke, Larissa G 3 14 5.5
39. Goeder, Luis G 3 13 4.5
41. Thönneßen, Felix G 3 12 7
41. Schalow, Daniel B 2.5 13 4.5
57. Mustafa, Ibrahim G 2.5 12.5 4.75
45. Amini, Yusuf D 2.5 11 5
71. Schalow, Younes G 2 13 2.5
80. Dr. Blem, Alexander sen. G 2 11.5 3
85. Bahners, Sara G 2 10.5 2
85. Penkert, Vincent G 2 10.5 2
89. Kiss, Mika G 2 9 1.5
64. Lehmacher, Michael F 1.5 13.5 3.25
94. Kraus, Kilian G 1.5 9.5 0.75
100. Balicki, Tim G 1 11 0
104. Mittmann, Maria G 1 9.5 1
112. Wetter, Maddox G 0.5 10 0.5
11. Schachklub Münster 32 e. V. 14 56.5 37.25
7. Kamp, Adrian B 4 13.5 10.75
10. Bösel, Alexander B 3.5 15 9.5
13. Schmitzer, Klaus A 3.5 11 8
18. Müller, Konstantin D 3 17 9
20. Klugstedt, Vincent B 3 15.5 9
23. Merbecks, Yannik F 3 14 7
53. Datta, Anupam E 2 12.5 3.5
36. Dr. Wolter, Kai A 2 11.5 4.25
70. Clauß, Annika D 2 11.5 2.75
41. Junk, Phillip A 2 11 3.75
47. Weidemann, Jakob A 1.5 11.5 2.75
71. Gruen, Jenny E 1 14 2.5
12. OSC Rheinhausen 04 e. V. 14 56 34
5. Strodthoff, Felix F 4 16 11
10. Feldhaus, Julius G 4 14 10
8. Feldhaus, Sebastian B 4 13.5 10
73. Feldhaus, Lena G 2 12.5 3
13. Schachverein Wermelskirchen 32 14 49.5 30.5
2. Kubiak, Manfred D 4.5 11.5 10.5
22. Steinhaus, Arwen G 3.5 13 8.5
27. Zamfirescu, Cosmin F 3 13 6
27. Scheunemann, Uwe E 3 12 5.5
39. Dr. Kock, Sebastian C 2.5 13 6.25
55. Hermes, Frank D 2 15 5
90. Münnekehoff, Jaro G 2 8 2
109. Buchholz, Finn Yannick G 1 9 0
14. Schachverein Lintorf 1947 13.5 57.5 32.5
9. Weyermann, Henry Kurt G 4 14.5 11.25
19. Jaupi, Dea G 3.5 15 9.25
31. Jakovlev, Nikita G 3 16 7
45. Bromberg, Ben G 3 12 5
15. Düsseldorfer Schachverein 1854 13 61 35
10. Schmidt, Boris C 3.5 17.5 10.75
17. Guan, Guoyou G 3.5 15.5 9.75
21. Gütschow, Christian C 3 14.5 7
25. Heidtkamp, Anna F 3 13.5 7.5
25. Kovalskyy, Alicia D 3 13 6.75
24. Moeck, Kouta E 3 13 6
41. Liu, Mio Runhan G 3 12 7
31. Hofmann, André F 3 12 6
37. Akcapinar, Timur E 2.5 13.5 4.75
56. Schumacher, Carl G 2.5 13 5
44. Thoma, Nathan F 2 17.5 5.5
64. Ni, Wilhelm Zeyin G 2 15 5
70. von Bassewitz, Friedrich G 2 13 3
65. Teng, David D 2 12 4
81. Liu, Yichen G 2 11 3.5
82. Aliyev, Davud G 2 11 3
83. Jablkowski, Filip G 2 11 1
88. Han, Josiah Jingyue G 2 9.5 1.5
75. Sharma, Aarush D 2 8 2.75
65. Subramanian Meyyappan F 1.5 12 2
98. Ashkiyoun, Diana G 1 11.5 0
83. Menai, Nick C 1 11 1.75
104. Aliyev, Yusif G 1 9.5 1
110. Ismail, Lea G 1 8.5 0
111. Rathay, Noah G 0.5 12 0.75
93. Schmitz, Constantin D 0 10 0
16. Ratinger Schachklub 1950 13 48 29.25
6. Meyer, Henry Paul E 4 12.5 9.5
19. Krüger, Norbert B 3 16.5 9.75
31. Siemes, Robert C 3 10 4.75
36. Grosser, Walter B 3 9 5.25
36. Cinar, Erdal C 2.5 15 5.5
42. Skoerys, Fabian B 2.5 12.5 4.75
58. Dr. Abul Kashem, Mottakin C 2 13 3.5
67. Deschner, Jürgen C 2 10.5 3.5
60. Dr. Meyer, Christian E 2 10.5 2
86. Grigo, Burkhard D 1 12.5 2
17. Aachener Schachverein 1856 e. V. 12.5 60 31.5
3. Aslansofuoglu, Melihsah E 4 15.5 10.5
18. Jablonowski, Christoph B 3 18.5 9.5
26. Reichert, Franz F 3 13.5 7
24. Ngo, Quang Thai A 2.5 12.5 4.5
50. Doppalapudi, Vishal A 0.5 11 0.75
18. Schachfreunde Essen-Katernberg 0 12.5 56.5 29.75
5. Korchynskyi, Mykola A 3.5 14.5 8.75
15. Lüersen, Lukas D 3.5 14 8
23. Lüersen, Jan D 3 13 7
34. Goldkuhle, Collin C 2.5 15 6
48. Dr. Gassmann, Volker A 1.5 10 2.5
51. Scheck, Kyrill A 0 9.5 0
19. Post SV Uelzen 12 53 28.25
12. Askerov, Imamali B 3.5 13.5 8
11. von Estorff, Jacob A 3.5 13 9
18. Bargsten, Justus A 3 12.5 6
48. Mittelstädt, Hendrik B 2 14 5.25
64. Nyenhuis, Yannek B 2 11 4
71. Rothenberg, Jannik B 1.5 11.5 2.25
20. Mönchengladbacher Schachverein 1 12 44 23.75
10. Frisch, Thomas D 3.5 16.5 10.75
49. Lorse, Heinz G 3 10.5 5
37. Zhang, David D 3 9.5 5
43. Schrörs, Norbert F 2.5 7.5 3
54. Karaschewski, Kevin E 2 12 4.5
68. Bahr, Jan-Hendrik C 2 10.5 3
76. Fernschild, Ulrich F 1 9 0.5
21. SK Zehlendorf e.V. 11.5 57 29.25
29. Grinman, Svetlana G 3 17.5 10
30. Shaheen, Ali G 3 16.5 8.5
30. Grinman, Anatoli F 3 12.5 5.75
49. Chakhalov, Mikael D 2.5 10.5 5
59. Nowak, Thomas Anulak F 2 9.5 2
22. Schachverein Mülheim-Nord 1931 e 11 53.5 24
7. Mathis, Eric F 4 13 9
34. Dordevic, Tom B 3 10 5.5
62. Schmidt, Loic Alexander G 2 17 6
68. Staudt, Merle G 2 13.5 3.5
23. Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11 50.5 23.5
10. Korten, Lando A 3.5 13.5 8.25
27. Römer, Alois C 3 13 7
37. Althoff, Ralph B 2.5 14.5 5.75
73. Kommessin, Felix D 2 9.5 2.5
24. Schachfreunde Essen-Werden 1924/ 11 48.5 22.5
9. Brixius, Dirk D 4 13 8.5
20. Arp, Piotr Alexander D 3 14.5 7.5
54. Hütte, Stefan B 2 13 5
61. Zannoni, Rudolf F 2 8 1.5
73. Rodriguez, Philipp E 1 11.5 2.25
25. SK 1912 Ludwigshafen 10.5 53.5 25.25
5. Küver, Benjamin E 4 13.5 10.5
44. Küver, Bastian C 2.5 11 4.25
53. Kemper, Yannick C 2 15.5 4.75
56. Motzer, Marc C 2 13.5 5.75
26. Schachverein Eichlinghofen 1935 10.5 52.5 25
4. Richter, Tim E 4 14.5 11.5
20. Schulz, Robin E 3 14.5 6.5
39. Fuhrmann, Marc F 2.5 12 4.75
79. Richter, Jan B 1 11.5 2.25
27. VfR-SC Koblenz 10.5 51 24.25
21. Baumann, Bettina E 3 13.5 7.25
32. Mader, Theresa F 3 11.5 6
54. Marx, Simon G 2.5 14.5 6.25
62. Endres, Thomas C 2 11.5 4.75
28. Godesberger Schachklub 1929 e. V 10.5 49 19.25
13. Grimm, Benjamin F 3.5 13 7.25
30. Fehlau, Klaus E 3 11.5 6.5
53. Kutzner, Stephen B 2 13.5 2.5
56. Stuch, Hans-Ferdinand E 2 11 3
29. Schachklub Holsterhausen e. V. 10 54 23
12. Payes, Marco D 3.5 16 9.75
13. Westendorp, Christian C 3.5 14 7.75
79. Selka, Lars G 2 11.5 3.5
70. Taylor, Carly-Jade F 1 12.5 2
101. Klingeberg, Romina G 1 10 1
30. Rheydter Schachverein 1920 10 49.5 19.5
28. Lambertz, Michael B 3 11.5 6.75
39. Fowler, Gordon B 2.5 14 4.75
44. Ochotta, Norbert E 2.5 10 3.25
58. Schneider, Karl-Heinz D 2 14 4.75
89. Bondarchuk, Vadim C 0 9.5 0
78. Fowler, Anja F 0 9.5 0
31. TSG Oberschöneweide e.V. 9.5 52 21.5
18. Ruddat, Mathias E 3 17 8
27. Rabus, Johann F 3 13 6
21. Liebelt, Jannik A 2.5 12.5 6
84. Ruddat, Jarne B 1 9.5 1.5
32. SAbt SV Werder Bremen 9.5 49.5 19.5
16. Steffens, Olaf A 3 13.5 6.5
22. Buchal, Stephan A 2.5 12.5 5.25
51. Stapel, Waldemar F 2 12.5 4.5
42. Weidenhöfer, Max A 2 11 3.25
60. Weidenhöfer, Ben F 2 8.5 1.5
33. SC Kreuzberg e.V. 9.5 43 14.5
46. Preissner, Annette G 3 11.5 5
41. Ali, Maha E 2.5 11 4
57. große Austing, Bernhard F 2 10.5 1.5
87. Ziepa, Andreas G 2 10 4
34. DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 8.5 57 21.25
19. Tariverdiyev, Elman C 3 18.5 10.5
28. Bräuer, Karl-Heinz C 3 13 5.5
66. Dr. Vogel, Kurt E 1.5 13.5 3.75
78. Klinkhammer, Matthias B 1 12 1.5
82. Deider, Kevin B 1 10.5 1.25
35. Schachverein Dormagen 1947 6.5 41.5 9.75
46. Kemper, Michael C 2.5 10.5 3.75
80. Steiz, Johann D 1.5 11 1.5
49. Jügel, Marcel A 1.5 9.5 2.5
74. Breuer, Achim E 1 10.5 2
Vereinswertung mit den besten 4 Spielern anzeigen
×

© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.