Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2023/2024

Gruppe G - Runde 3

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 3:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 59 Lange, Marius (2) - 2 de Long Habermann, Zidanta (2) 0 : 1
2 3 Schmid, Peter (2) - 42 Schönknecht, Mathilde (2) 0 : 1
3 108 Hartman, Lasse Elias (2) - 8 Gersemann, Olaf (2) 1 : 0
4 11 Hennig, Felix (2) - 46 Neumann, Hannes (2) 0 : 1
5 110 Kaufmann, Paul (2) - 12 Lotz, Clemens (2) 0 : 1
6 13 Fleischmann, Marc (2) - 56 Fattori Dittmar, Luca (2) 0 : 1
7 120 Mieth, Lukas (2) - 14 Giesinger, Jakob (2) 0 : 1
8 17 Ahmadov, Ahmad (2) - 64 Stanisic, Lukas (2) 1 : 0
9 19 Haake, Jan (2) - 87 Käding, Taro (2) 0 : 1
10 21 Hommel, Katja (2) - 113 Köchert, Leopold (2) 0 : 1
11 23 de Wiljes, Maximilian (2) - 115 Kramer, Henri (2) 1 : 0
12 126 Rapp, Hannes (2) - 28 Zimmer, Lennard (2) 0 : 1
13 29 Wang, Kaichen (2) - 135 Stoll, Fiete (2) 0 : 1
14 5 Tschirswitz, Wolfgang (1½) - 144 Zielke, Martin (2) ½ : ½
15 55 Evers, Lucas Vincent (1½) - 6 Ungureanu, Timotei (1½) 0 : 1
16 68 Knudsen, Frank (1½) - 22 Belkina, Elisabeth (1½) 1 : 0
17 25 Zielke, Marek (1½) - 80 Zatenko, Yevhenii (1½) 1 : 0
18 94 Aguike, Oka (1½) - 30 Schacht, Malte (1½) 1 : 0
19 98 Bildat, Jonathan (1½) - 51 Gritz, Theodor (1½) 0 : 1
20 63 Biermann, Oliver (1) - 10 Elsayed Esam, Sally (1) 0 : 1
21 69 Lippianowski, Stefan (½) - 105 Fürstenberg, Philip (½) 1 : 0
22 1 Weibrecht, Theo (1) - 62 Knudsen, Max Leon (1) 1 : 0
23 130 Schulze, Gustav Arthur (1½) - 52 Kholodnyi, Oleksandr (1½) ½ : ½
24 53 Petersen, Clemens (1½) - 75 Ivanov, Alexander (1½) 0 : 1
25 61 Johannsen, Bjarne (1) - 4 Neumann, Kirsten (1) 1 : 0
26 7 Jiranek, Benno (1) - 66 Humenda, Siegbert (1) ½ : ½
27 9 Lück, Gerald (1) - 67 Senf, Julian (1) ½ : ½
28 15 Horras, Jonathan (1) - 70 Nönnig, Nina (1) ½ : ½
29 65 Manthey, Paul (1) - 16 Yilmaz, Deniz (1) 0 : 1
30 18 Schleicher, Winfried (1) - 71 Alnajjar, Sara (1) 0 : 1
31 72 Rabus, Luise (1) - 20 Datta, Satadru (1) 0 : 1
32 73 Wallat, Alisha Lara (1) - 26 Röll, Lorenz (1) ½ : ½
33 27 Grinman, Svetlana (1) - 74 Kindermann, Justus (1) 0 : 1
34 78 Wiechmann, Matthis (1) - 32 Yüksel, Aran (1) ½ : ½
35 81 Sniegowski, Amalia (1) - 33 Zemmrich, Andi (1) 0 : 1
36 85 Timm, Marc (1) - 34 Rössling, Johannes (1) 0 : 1
37 35 Börner, Emma Charlotte (1) - 86 Burchardi, Konstantin (1) 1 : 0
38 37 Bonhuis, Caspar (1) - 88 Saalmann, Emil (1) 0 : 1
39 89 Zielke, Antonin (1) - 38 Ziemer, Johannes (1) 0 : 1
40 39 Shaheen, Ali (1) - 90 Berlit, Luka Mara (1) 1 : 0
41 93 Roth, Vlad (1) - 40 Bertram, Marina (1) ½ : ½
42 43 Porzelt, Patrick (1) - 95 Babadshanjan, Anahit (1) - : +
43 103 Feddersen, Arndt Herwig (1) - 44 Eckhoff, Brigitta (1) 1 : 0
44 45 Knick, Luca (1) - 107 Goede, Thomas (1) 1 : 0
45 47 Preissner, Annette (1) - 123 Nowusch, Daniel (1) 1 : 0
46 121 Moeller, Jens-Albrecht (1) - 48 Vinogradov, Vsevolod (1) 0 : 1
47 122 Neldner, Moritz (1) - 49 Elkin, Lev (1) 1 : 0
48 127 Robinson, Sean (1) - 50 Romanotto, Leonardo (1) ½ : ½
49 128 Schömann, Noah (1) - 54 Karge, Paul Matthes (1) 1 : 0
50 57 Hleizer, Ahata (1) - 133 Stein, Matthias (1) 1 : 0
51 129 Schöning, Leopold (1) - 58 Mras, Reiko (1) ½ : ½
52 139 Vaupel, Tabea (1) - 60 Fricke, Ditmar (1) 0 : 1
53 124 Ollhoff, Yannick (½) - 24 Hantke, Florian (½) 0 : 1
54 31 Lange, Sven (½) - 96 Bertholee, David (½) 1 : 0
55 140 Wandinger, Bernhard Ludwig (½) - 84 Grumbach, Jannis (½) 1 : 0
56 91 Ziepa, Andreas (½) - 141 Westhelle, Hanna (½) 1 : 0
57 132 Sniegowski, Victoria (½) - 41 Rössling, Ivo (0) 0 : 1
58 112 Klowski, Sonnwin (0) - 76 Greiner, André (0) 0 : 1
59 77 Bräutigam, Viktoria (0) - 114 Köhler, Jakob (0) 1 : 0
60 79 Burchardi, Justus (0) - 116 Kramer, Tigran (0) 0 : 1
61 118 Liesow, Maximilian (0) - 82 Hartman, Jonte (0) 0 : 1
62 83 Piotrowski, Jaro (0) - 117 Krastev, Martin Markov (0) 1 : 0
63 125 Pleyer, Marc (0) - 92 Neumann, Mattis (0) 0 : 1
64 97 Bildat, Dorina (0) - 119 Marg, Henry (0) 1 : 0
65 99 Buresch, Luiz (0) - 131 Senger, Raphaela (0) 0 : 1
66 101 Dorendorf, Inga (0) - 134 Stepanov, Semen (0) 1 : 0
67 102 Faust, Ramona (0) - 136 Szameitpreiks, Noah (0) ½ : ½
68 104 Fortströer, Antje (0) - 137 von Bredow, Kuno (0) 0 : 1
69 106 Georgieva, Teodora (0) - 138 Vaupel, Patrik (0) 1 : 0
70 142 Yilmaz, Ilyas (0) - 109 Hollburg, Elias (0) 0 : 1
71 111 Klinger, Marc-Leonhard (0) - 143 Zacharias, Max (0) 0 : 1
×

© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.