Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA-TREFF Cup 5³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³   2002/2003

Qualifikationsturnier Bad Bramstedt

Gruppe D - Runde 4

Gruppe D:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 20. Shabani, Shaqir (3) - 19. Schäfer, Christian (3) 0 : 1
2 11. Zimmermann, Manfred (2½) - 29. Chin, Karin (3) 0 : 1
3 10. Strebel, Michael (2½) - 47. Pollok, Horst (2½) 0 : 1
4 30. Lützen, Werner (2½) - 21. Stolzenwald, Frank (2½) 1 : 0
5 1. Barlo, Werner (2) - 37. Reuber, Artur (2½) 1 : 0
6 35. Dr. Kaesemann, Holger (2) - 3. Gaertner, Franz (2) 0 : 1
7 52. Hein, Thomas (2) - 9. Cupina, Ibrahim (2) 1 : 0
8 59. Jasper, Erich (2) - 45. Harms, Peter (2) 0 : 1
9 53. Grewsmühl, Frank (2) - 33. Hirth, Guido (2) 1 : 0
10 34. Stiller, José (2) - 58. Reicke, Michael (2) 1 : 0
11 4. Priebe, Ralf (1½) - 41. Altenburg, Nils (1½) 1 : 0
12 38. Ihlenfeldt, Gerhard (1½) - 5. Benthin, Thomas (1½) 0 : 1
13 40. Müller, Stefan (1½) - 7. Simmon, Norbert (1½) 0 : 1
14 8. Ueckermann, Stefan (1½) - 51. Rehder, Andrea (1½) ½ : ½
15 50. Grunau, Kym (1½) - 15. Reiners, Carl Amadeus (1½) ½ : ½
16 14. Gebetner, Erich (1½) - 55. Hoffmann, Boris (1½) 0 : 1
17 56. Müller, Bodo (1½) - 17. Lütje, Andreas (1½) ½ : ½
18 43. Sellmer, Dirk (1½) - 27. Wieser, Hans-Joachim (1½) ½ : ½
19 31. Werbe, Hans (1½) - 57. Buncke, Johanna (1½) 1 : 0
20 54. Prigge, Jörg (1½) - 13. Suliga, Eckhard (1) 0 : 1
21 6. Andree, Erhard (1) - 25. Rönsch, Daniel (1) ½ : ½
22 16. Diekmann, Harry (1) - 32. Lorenzen, Klaus-Peter (1) 0 : 1
23 18. Manigk, Gabriele (1) - 36. Neumann, Reinhard (1) 1 : 0
24 46. Kaden, Holger (1) - 23. Dr. Marx, Alexander (1) 0 : 1
25 24. Kastenbein, Rainer (1) - 39. Michels, Stefan (1) 0 : 1
26 26. Lukas, Norbert (1) - 42. Schädlich, Dennis (1) 0 : 1
27 22. Luksa, Alois (½) - 2. Dräger, Klaus (½) + : −
28 28. Schallück, Hans-Christian (½) - 44. Walter, Jens (0) 1 : 0
29 48. Oldigs, Adolf (0) - 49. Peter, Klaus (0) 0 : 1

© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.