Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA-TREFF Cup 5³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³   2004/2005

Qualifikationsturnier Kassel

Gruppe E - Runde 3

Gruppe E:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 3:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 35. Dubel, Natali (2) - 2. Müller, Pascal (2) 0 : 1
2 38. Eichler, Willy (2) - 11. Werner, Martin (2) ½ : ½
3 12. Lotze, Andreas (2) - 46. Ottway, Christopher (2) 1 : 0
4 49. Sancar, Kenan (2) - 17. Höschel, Dieter (2) 1 : 0
5 59. Messing, Sebastian (2) - 23. Krotzky, Sören (2) 0 : 1
6 30. Kusmierek, Kasper (2) - 77. Dr. Sowa, Karl (2) 0 : 1
7 99. Hödtke, Dag-Samir (2) - 31. Tran, Thien-An (2) 1 : 0
8 111. Raum, Sven (2) - 33. Tonn, Waldemar (2) 0 : 1
9 6. Kumbernuß, Torsten (1½) - 56. Ott, Gerhard (1½) ½ : ½
10 57. Fritsche, Rainer (1½) - 7. Rehder, Andrea (1½) ½ : ½
11 14. Lick, Helmut (1½) - 50. Stöber, Guido (1½) 1 : 0
12 97. Einbrodt, Hans-Dieter (1½) - 19. Rinkewitz, Frank (1½) 0 : 1
13 22. Helmund, Thomas (1½) - 65. Paulus, Jeffrey (1½) 0 : 1
14 24. Thach, Michael (1½) - 61. Reichert, Lutz (1½) 1 : 0
15 108. Osswald, Luis (1½) - 25. Paris, Gerhard (1½) 1 : 0
16 28. Isakson, Alex (1½) - 73. Knecht, Raphael (1½) 0 : 1
17 32. Hartwich, Andreas (1½) - 86. Fabritius, Richard (1½) 1 : 0
18 36. Breitbach, Stephan (1½) - 109. Petkidis, Anthony (1½) ½ : ½
19 114. Uske, Kurt (1½) - 42. Mohr, Kathrin (1½) ½ : ½
20 5. Meyer, Lars (1) - 96. Assrar, M.Wakil (1½) 1 : 0
21 62. Parvin, Shahram (1) - 9. Droste, Eckart (1) 1 : 0
22 10. Dr. Dorn, Thomas (1) - 63. Glagow, Karl-Heinz (1) 1 : 0
23 66. Dr. Assel, Ralf (1) - 13. Gelzinnus, Siegfried (1) 0 : 1
24 74. Schumacher, Dagmar (1) - 15. Taskor, Erkan (1) 0 : 1
25 20. Sander, Eckart (1) - 67. Kahle, Alexander (1) 1 : 0
26 72. Kiewning, Vincenzo (1) - 21. Kleinen, Sandro (1) ½ : ½
27 26. Reinhard, Ralf-Peter (1) - 69. Krug, Steffen (1) 1 : 0
28 76. Ludwig, Egbert (1) - 29. Dietrich, Martin (1) 0 : 1
29 34. Müller, Klaus (1) - 78. Faßhauer, Daniel (1) 1 : 0
30 81. Tiller, Florian Johannes (1) - 37. Köhler, David (1) 0 : 1
31 39. Ofiara, Christian (1) - 80. Kehr, Christian (1) 1 : 0
32 85. Malkomes, Steffen (1) - 40. Draizi, Khalid (1) 0 : 1
33 41. Kusmierek, Phillip (1) - 82. Schweizer, Regina (1) ½ : ½
34 44. Ramme, Stefan (1) - 87. Peter, Jan-Philipp (1) 1 : 0
35 45. Scheunemann, Uwe (1) - 92. Knops, Liliana (1) 1 : 0
36 51. Tamschick, Kai-Uwe (1) - 103. Kaierle, Dieter (1) 1 : 0
37 93. Rostkovius, Paul (1) - 52. Weis, Hans-Jürgen (1) ½ : ½
38 53. Gößwein, Dorothee (1) - 105. Knauft, Marcel (1) 0 : 1
39 104. Kehr, Jürgen (1) - 54. Gibhardt, Peter (1) 1 : 0
40 55. Schmidt, Johannes (1) - 107. Metzger, Daniel (1) 1 : 0
41 60. Prokulewitsch, Waldemar (1) - 112. Schröder, David (1) 1 : 0
42 110. Pfuhl, Stephan (1) - 18. Emrich, Franz (½) ½ : ½
43 8. Hipler, Udo (½) - 75. Ruider, Thomas (½) 0 : 1
44 47. Dzierzbicki, Andrzej (½) - 84. Prüfert, Franziska (½) 1 : 0
45 64. Gloe, Helmut (½) - 48. Hannemann, Manfred (½) 1 : 0
46 83. Meister, Sebastian (½) - 58. Geisen, Bernd (½) 1 : 0
47 1. Dr. Stratmann, Dietrich (0) - 89. Krauße, Nadine (0) 1 : 0
48 3. Löffelholz, Tino (0) - 90. Glowalla, Jonas (0) 1 : 0
49 91. Schweizer, Marina (0) - 4. Niemitz, Fritz-Dietrich (0) 0 : 1
50 16. Aslan, Benjamin (0) - 94. Weiss, Reinhold (0) 1 : 0
51 95. Albowitz, Marius (0) - 27. Radnic, Zvouimir (0) 0 : 1
52 43. Schwöbel, Ann-Kathrin (0) - 101. Höpfner, Tim (0) 1 : 0
53 68. Dirks, Artur (0) - 113. Simon, Tom (0) 0 : 1
54 70. Meiss, Sven (0) - 115. Viereck, Holger (0) 1 : 0
55 98. Hartwich, Amadeus (0) - 71. Wetzel, Carmen (0) 0 : 1
56 100. Hödtke, Mark-Munir (0) - 79. Hayen, Benjamin (0) 1 : 0
57 102. Huster, Constantin (0) - 88. Nguyen, Thai (0) ½ : ½
58 106. Lurz, Benjamin (0) - 116. spielfrei (0) + : −

© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.