Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2013/2014

Qualifikationsturnier Brühl-Köln

Gruppe F - Runde 4

Gruppe F:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F

Suche Spieler:

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 34 Bartels, Simon (3) - 7 Bender, Jakob (3) 0 : 1
2 8 Iwanecki, Melanie (3) - 21 Knöchel, Rainer (3) 1 : 0
3 2 Röhr, Susanne (2½) - 27 Lehmann, Tim (2½) 1 : 0
4 18 Plewe, Michael (2½) - 3 Haugg, Gerhard (2½) 0 : 1
5 4 Meinecke, Florian (2½) - 20 Banushi, Elsi (2½) 1 : 0
6 24 Asadzade, Idris (2½) - 19 Kaes, Herbert (2½) 1 : 0
7 1 Falkenau, Josua (2) - 28 Möbius, Lukas (2) 1 : 0
8 6 Nelles, Werner (2) - 49 Röhr, Oliver (2) 0 : 1
9 26 Bhattacharyya, Toohin (2) - 11 Wilde, Christian (2) ½ : ½
10 30 Esser, Ben (2) - 13 Bertram, Marina (2) 1 : 0
11 32 Schröter, Sophie (2) - 15 Leonidas, Robert (2) 0 : 1
12 16 Schröter, Heinz-Jürgen (2) - 29 Urbas, Vanessa (2) 0 : 1
13 36 Browning, Rebecca (2) - 17 Weirich, Ralf (2) 1 : 0
14 38 Jehnen, Kimberley (2) - 23 Bhattacharyya, Sumit (2) 0 : 1
15 68 Langner, Jasper (2) - 25 Grimm, Nicola Marie (2) ½ : ½
16 71 Wege, Leander (2) - 5 Feßler, Jakob (1½) 0 : 1
17 12 Zeissberg, Rolf (1½) - 45 Gallasch, Jonas (1½) 1 : 0
18 22 Kissmer, Werner (1½) - 61 Beaupoil, Jakob (1½) ½ : ½
19 54 Heyer, Anne Ricarda (1½) - 35 Reimann, Richard (1½) 0 : 1
20 42 Mennicken, Leonardo (1½) - 57 Gallasch, Robin (1½) 1 : 0
21 10 Helm, Helga (1) - 47 Karthaus, Jonas (1) 1 : 0
22 14 Klees, Robert (1) - 55 Müller, Lenny William (1) 1 : 0
23 50 Jehnen, Timo (1) - 37 Noll, Volker (1) 1 : 0
24 58 Baltic, Sara (1) - 39 Musolff, Ben (1) 1 : 0
25 40 Hingst, Dieter Max Otto (1) - 59 Esser, Finn (1) ½ : ½
26 51 Albrecht, Ina (1½) - 9 Werbe, Hans (1½) 0 : 1
27 46 Pick, Max (1) - 31 Pawlak, Marius (1) 0 : 1
28 69 Marx, Sarah (1) - 43 Jain, Naman (1) 0 : 1
29 64 Heu, Justus (1) - 41 Heu, Arthur (1) 0 : 1
30 44 Klein, Simon (1) - 70 Schwedhelm, Dennis (1) 1 : 0
31 62 Buchholz, Tim (½) - 33 Osiewatsch, Artur (½) 0 : 1
32 52 Ansari, Alexander (½) - 67 Krüger, Antje (1) 0 : 1
33 56 da Silva Günther, Tobias (½) - 48 Lehmann, Nils (½) 0 : 1
34 65 Kolstö, Daniel Johannes (0) - 60 Heyer, Maya (0) 1 : 0
35 66 Kolstö, Sven Marcus (0) - 63 Görzen, Dennis (0) 0 : 1
×

© Copyright 2013/2014 Deutscher Schachbund e.V.