Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2014/2015

Qualifikationsturnier Hamburg

Gruppe E - Runde 4

Gruppe E:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F

Suche Spieler:

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 45 Köllner, Ruben Gideon (3) - 21 Scheunemann, Uwe (3) 1 : 0
2 34 Klingbeil, Gaby (2½) - 3 Meyer, Willi (2½) 0 : 1
3 6 Meric, Geoffrey (2½) - 15 Buechel, Fred (2½) 1 : 0
4 20 Nebeling, Jörn (2) - 2 Gast, Volker (2) 0 : 1
5 46 Lindges, Claus (2) - 5 Peters, Antje (2) ½ : ½
6 14 Röhr, Susanne (2) - 25 Arndt, Wilfried (2) 1 : 0
7 16 Brühe, Martin (2) - 35 Meinschien, Finn (2) 1 : 0
8 59 Hoffmann, Burkhard (2) - 17 Brenner, Magnus Philander (2) 0 : 1
9 18 Paetzke, Bernd (2) - 55 Leinemann, Vivien Sophie (2) 1 : 0
10 57 Busch, Arno (2) - 7 Modrak, Ronald (1½) 0 : 1
11 33 Lipka, Werner (1½) - 12 Heidrich, Detlef (1½) 0 : 1
12 38 Ehrig, Stefan (1½) - 23 Reese, Heinz-Hermann (1½) 1 : 0
13 24 Dr. Hartlep, Michael (1½) - 40 Schreiner, Klaus (1½) ½ : ½
14 26 Assadi, Ahmad (1½) - 41 Cramer, Helge Peter (1½) 1 : 0
15 32 Weichsel, Philip (1½) - 56 Abram, Bessie (1½) 1 : 0
16 42 Günther, Michael (1) - 4 Dao, Joerg (1) 1 : 0
17 8 Salm, Andreas (1) - 43 Müller, Ditte (1) 1 : 0
18 47 Schneider, Wolfgang (1) - 9 Eick, Holger (1) ½ : ½
19 48 Knobel, Dagmar (1) - 11 Hemker, Christoph (1) 0 : 1
20 10 Geibel, Henning (2) - 29 Badih, Sylvia (2) 1 : 0
21 52 Hoffmann, Alexander (1) - 13 Schramm, Anna-Lena (1) ½ : ½
22 22 Achackzai, Daud (3) - 19 Zeyn, Julian (3) 0 : 1
23 28 Neumann, Peter (1) - 49 Möller, Rainer (1) 1 : 0
24 31 Hannemann, Jörn (1) - 51 Yüksel, Anja (1) 1 : 0
25 36 Janke, Luisa (1) - 54 Svane, Freja (1) 1 : 0
26 53 Remer, Hans-Herbert (1) - 37 Krüger, Dietrich (½) 1 : 0
27 44 Weber, Hans-Ulrich (½) - 1 Döring, Hartmut (½) ½ : ½
28 30 Lierath, Egon (½) - 58 Franke, Harald (½) 1 : 0
29 50 Ruiz, Lisa (0) - 39 Fuhrmann, Berndt (0) 1 : 0
×

© Copyright 2014/2015 Deutscher Schachbund e.V.